Das Her2neu Status Profil dokumentiert den diagnostischen Her2neu Status einer pathologisch untersuchten Probe beim Mammakarzinom. Her2neu (auch HER2 oder ERBB2) ist ein wichtiger prognostischer und prädiktiver Biomarker, der über die Eignung für eine anti-HER2-gerichtete Therapie entscheidet.
Der Her2neu Status basiert auf der immunhistochemischen (IHC) Färbung und bei bestimmten Befunden zusätzlich auf der In-situ-Hybridisierung (ISH, z.B. FISH oder CISH). Die Bestimmung folgt den ASCO/CAP-Guidelines und den Vorgaben der S3-Leitlinie Mammakarzinom.
Die Her2neu-Bestimmung ist essentiell für die Therapieplanung beim Mammakarzinom:
Die Her2neu-Bestimmung erfolgt mehrstufig:
Abbildung 1: Her2neu Bestimmungsalgorithmus nach ASCO/CAP Guidelines. Die initiale IHC-Färbung führt bei 2+ Befunden zur ISH-Testung.
Abbildung 2: Interpretation der Her2neu-Ergebnisse und Klassifikation in HER2-positiv, HER2-low, HER2-ultralow und HER2-negativ.
Das Profil ist eng mit anderen onkologischen Ressourcen verknüpft:
Observation.focus auf die Primärdiagnose (MII_PR_Onko_Diagnose_Primaertumor)Observation.subject auf die Patientin (Patient-Ressource)Observation.encounter mit einem spezifischen Behandlungsfall verknüpft werdenDas Profil implementiert die oBDS-Datenfelder für den Her2neu Status (Feld M4, Nr. 243) beim Mammakarzinom. Dabei wird eine duale Kodierungsstrategie verwendet, um sowohl der gefrorenen oBDS-Spezifikation als auch den neueren S3-Leitlinien und ASCO/CAP Guidelines gerecht zu werden.
Die oBDS-Kodierung verwendet Buchstaben-Codes, die exakt der publizierten Spezifikation entsprechen:
Die moderne Klassifikation berücksichtigt zusätzlich HER2-low und HER2-ultralow Kategorien:
Diese duale Kodierung ermöglicht die Rückwärtskompatibilität mit existierenden oBDS-Registerdaten und gleichzeitig die Vorwärtskompatibilität mit neueren therapeutischen Entwicklungen (z.B. Trastuzumab-Deruxtecan für HER2-low).
Das Profil verwendet eine duale Kodierungsstrategie mit extensible Binding für valueCodeableConcept. Dies bedeutet, dass Codes aus beiden ValueSets parallel verwendet werden KÖNNEN.
| Name | Status | Version | Canonical |
|---|---|---|---|
| MII_VS_Onko_Mamma_Her2neu_Status_oBDS | active | 2026.0.0 | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/ValueSet/mii-vs-onko-mamma-her2neu-status-obds |
| Name | Status | Version | Canonical |
|---|---|---|---|
| MII_VS_Onko_Mamma_Her2neu_Status_Leitlinie | active | 2026.0.0 | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/ValueSet/mii-vs-onko-mamma-her2neu-status-leitlinie |
| Name | Status | Version | Canonical | Basis |
|---|---|---|---|---|
| MII_PR_Onko_Mamma_Her2neu_Status | active | 2026.0.0 | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-mamma-her2neu-status | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Observation |
| MII_PR_Onko_Mamma_Her2neu_Status (Observation) | C | Observation | |
| id | Σ | 0..1 | id |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| versionId | Σ | 0..1 | id |
| lastUpdated | Σ | 0..1 | instant |
| source | Σ | 0..1 | uri |
| profile | S Σ | 0..* | canonical(StructureDefinition) |
| security | Σ | 0..* | CodingBinding |
| tag | Σ | 0..* | Coding |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | Σ | 0..* | Identifier |
| basedOn | Σ C | 0..* | Reference(CarePlan | DeviceRequest | ImmunizationRecommendation | MedicationRequest | NutritionOrder | ServiceRequest) |
| partOf | Σ C | 0..* | Reference(ImagingStudy | Immunization | MedicationAdministration | MedicationDispense | MedicationStatement | Procedure) |
| status | Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| category | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | CodingPattern |
| text | Σ | 0..1 | string |
| subject | S Σ C | 1..1 | Reference(Patient) |
| focus | S Σ C | 0..* | Reference(MII_PR_Onko_Diagnose_Primaertumor) |
| encounter | S Σ C | 0..1 | Reference(Encounter) |
| effective[x] | Σ | 0..1 | |
| effectiveDateTime | dateTime | ||
| effectiveInstant | instant | ||
| effectivePeriod | Period | ||
| effectiveTiming | Timing | ||
| issued | Σ | 0..1 | instant |
| performer | Σ C | 0..* | Reference(CareTeam | Organization | Patient | Practitioner | PractitionerRole | RelatedPerson) |
| value[x] | S Σ C | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | Coding |
| (All Slices) | |||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 0..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| DefinitionOBDS | S Σ | 0..1 | CodingBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| DefinitionLeitlinie | S Σ | 0..1 | CodingBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| note | 0..* | Annotation | |
| bodySite | 0..1 | CodeableConcept | |
| method | 0..1 | CodeableConcept | |
| specimen | C | 0..1 | Reference(Specimen) |
| device | C | 0..1 | Reference(Device | DeviceMetric) |
| referenceRange | C | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| low | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| high | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| type | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| appliesTo | 0..* | CodeableConcept | |
| age | C | 0..1 | Range |
| text | 0..1 | string | |
| hasMember | Σ C | 0..* | Reference(MolecularSequence | Observation | QuestionnaireResponse) |
| derivedFrom | Σ C | 0..* | Reference(DocumentReference | ImagingStudy | Media | MolecularSequence | Observation | QuestionnaireResponse) |
| component | S Σ | 0..* | BackboneElement |
| (All Slices) | |||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| value[x] | Σ | 0..1 | |
| valueBoolean | boolean | ||
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueDateTime | dateTime | ||
| valueInteger | integer | ||
| valuePeriod | Period | ||
| valueQuantity | Quantity | ||
| valueRange | Range | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueSampledData | SampledData | ||
| valueString | string | ||
| valueTime | time | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) | |
| IHCScore | S Σ | 0..1 | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConceptPattern |
| value[x] | S Σ | 0..1 | Binding |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) | |
| ISHResult | S Σ | 0..1 | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConceptPattern |
| value[x] | S Σ | 0..1 | Binding |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) |
Dieses Profil beschreibt den Her2neu Status einer pathologisch untersuchten Probe beim Mamma-Karzinom in der Onkologie |
| Feldname | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Observation.meta.profile | |
| Observation.code | Her2neu Status |
| Observation.subject | |
| Observation.focus | |
| Observation.encounter | |
| Observation.value[x] | |
| Observation.value[x].coding.code | |
| Observation.value[x].coding:DefinitionOBDS | |
| Observation.value[x].coding:DefinitionOBDS.code | |
| Observation.value[x].coding:DefinitionLeitlinie | |
| Observation.value[x].coding:DefinitionLeitlinie.code | |
| Observation.component | |
| Observation.component:IHCScore | |
| Observation.component:IHCScore.value[x] | |
| Observation.component:ISHResult | |
| Observation.component:ISHResult.value[x] |
Mapping Datensatz zu FHIR
Mapping Einheitlicher onkologischer Basisdatensatz (oBDS) zu FHIR
| oBDS | Definition | FHIR |
|---|---|---|
| M4 | Her2neu Status | Observation |
| M4 | Her2neu Status (oBDS 243) | Observation.value[x].coding |
Suchparameter
Folgende Suchparameter sind für das Mamma-Her2neu-Status Profil relevant, auch in Kombination:
Der Suchparameter "_id" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?_id=12345
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_id" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "_profile" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?_profile=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-mamma-her2neu-status
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_profile" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "code" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?code=http://loinc.org|48676-1
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Observation.code" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Der Suchparameter "subject" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?subject=Patient/test
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Observation.subject" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "patient" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?patient=Patient/test
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Observation.subject" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "focus" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?focus=Condition/primaertumor
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Observation.focus" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "reference".
Der Suchparameter "value-concept" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?value-concept=https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/CodeSystem/mii-cs-onko-mamma-her2neu-status-obds|P
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Observation.value" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Der Suchparameter "component-code" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/Observation?component-code=http://loinc.org|85319-2
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "Observation.component.code" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Beispiele