Dieses Profil beschreibt eine Diagnose in der Onkologie. Es basiert auf dem MII-Diagnosemodul.
Der oBDS erwartet die Kodierung der Diagnose via ICD-10 sowie die Kodierung der Topographie des Primärtumors und der histologischen Morphologie über ICD-O-3. In FHIR kann diese Kombination bereits vollständig über die MII-Diagnose abgebildet werden:
Condition.code[icd10-gm], (abgeleitet von MII-Diagnose)Condition.extension[morphology-behavior-icdo3] (vergleichbar mCODE-Erweiterung)Condition.bodySite.Weitere histologische Untersuchungen mit abweichenden Morphologien im Therapieverlauf SOLLEN über das Histologie-Profil erfasst werden.
Die onkologische Diagnose ist das zentrale Kernelement des Basisdatensatzes. Alle fallbezogenen Beobachtungen sind direkt oder indirekt damit verknüpft:
Observation.focus auf die PrimärdiagnoseCarePlan.addresses auf die PrimärdiagnosereasonReference auf die PrimärdiagnoseIm oBDS ist eine Zuordung der Beobachtungen als wichtig für die Erstdiagnosestellung dadurch gegeben, dass diese Teil der Diagnosemeldung sind. Spätere Meldungen können dann bsw. als Verlaufs-, Pathologie- oder Todesmeldung gemacht werden.
Beobachtungen, die nach Stellung der Erstdiagnose gemacht werden, verweisen in der vorliegenden Profilierung auf eine "Verlauf"-Observation-Ressource mit einem eigenen Datum.
Die Beobachtungen, die zum Zeitpunkt der Erstdiagnosestellung bekannt sind, sind von besonderem Interesse für prognostische Forschungsfragen. Um diese Datenpunkte leichter zu identifizieren, SOLLEN alle Beobachtungen aus der oBDS-Diagnosemeldung in einer FHIR-Liste mit dem Profil "Evidenz Erstdiagnose" über evidence.detail referenziert werden.
Die vorliegende Profilierung ist kompatibel mit dem Diagnoseprofil der ISiK-Basismodule Stufe 4. https://simplifier.net/isik-basis-v4/isikdiagnose
| Name | Status | Version | Canonical | Basis |
|---|---|---|---|---|
| MII_PR_Onko_Diagnose_Primaertumor | active | 2025.1.0 | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-onko/StructureDefinition/mii-pr-onko-diagnose-primaertumor | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/core/modul-diagnose/StructureDefinition/Diagnose |
| MII_PR_Onko_Diagnose_Primaertumor (Condition) | C | MII_PR_Diagnose_Condition | |
| id | S Σ | 0..1 | string |
| meta | S Σ | 0..1 | Meta |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| versionId | Σ | 0..1 | id |
| lastUpdated | Σ | 0..1 | instant |
| source | S Σ | 0..1 | uri |
| profile | S Σ | 0..* | canonical(StructureDefinition) |
| security | Σ | 0..* | CodingBinding |
| tag | Σ | 0..* | Coding |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | S C | 1..* | Extension |
| ReferenzPrimaerdiagnose | S C | 0..1 | Extension(Reference(Condition)) |
| Feststellungsdatum | S C | 1..1 | Extension(dateTime) |
| morphology-behavior-icdo3 | S C | 0..1 | Extension(CodeableConcept) |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..0 | Extension |
| url | 1..1 | uriFixed Value | |
| value[x] | 1..1 | CodeableConceptBinding | |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | Coding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 1..1 | uriFixed Value |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | S Σ | 0..1 | string |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | Σ | 0..* | Identifier |
| clinicalStatus | S Σ ?! C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| verificationStatus | S Σ ?! C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | Coding |
| condition-ver-status | S Σ | 0..1 | CodingBindingPattern |
| primaertumorDiagnosesicherung | S Σ | 0..1 | CodingBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| category | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| severity | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..* | Coding |
| (All Slices) | |||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 0..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 0..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| icd10-gm | S Σ | 0..1 | CodingICD10GMBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| Mehrfachcodierungs-Kennzeichen | C | 0..1 | Extension(Coding) |
| Seitenlokalisation | C | 0..1 | Extension(Coding) |
| Diagnosesicherheit | C | 0..1 | Extension(Coding) |
| system | S Σ | 1..1 | uriFixed ValuePattern |
| version | S Σ | 1..1 | string |
| code | S Σ C | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| alpha-id | S Σ | 0..1 | CodingAlphaIDBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriFixed ValuePattern |
| version | Σ | 1..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| sct | S Σ | 0..1 | CodingBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | S Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| orphanet | S Σ | 0..1 | CodingBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| bodySite | S Σ | 0..* | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..* | Coding |
| snomed-ct | S Σ | 1..1 | CodingBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | S Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| primaertumorSeitenlokalisation | S Σ | 0..1 | CodingBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| icd-o-3 | S Σ | 0..1 | Coding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | S Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | codeBinding |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| subject | S Σ C | 1..1 | Reference(Patient) |
| encounter | S Σ C | 0..1 | Reference(Encounter) |
| onset[x] | S Σ | 0..1 | |
| onsetPeriod | S Σ | 0..1 | Period |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| start | S Σ C | 0..1 | dateTime |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| lebensphase-von | S C | 0..1 | Extension(CodeableConcept) |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..0 | Extension |
| url | 1..1 | uriFixed Value | |
| value[x] | 1..1 | CodeableConcept | |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 1..1 | CodingBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 1..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| value | 0..1 | System.DateTime | |
| end | S Σ C | 0..1 | dateTime |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| lebensphase-bis | S C | 0..1 | Extension(CodeableConcept) |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..0 | Extension |
| url | 1..1 | uriFixed Value | |
| value[x] | 1..1 | CodeableConcept | |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 1..1 | CodingBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 1..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| value | 0..1 | System.DateTime | |
| onsetDateTime | S Σ | 0..1 | dateTime |
| abatement[x] | C | 0..1 | |
| abatementAge | Age | ||
| abatementDateTime | dateTime | ||
| abatementPeriod | Period | ||
| abatementRange | Range | ||
| abatementString | string | ||
| recordedDate | S Σ | 1..1 | dateTime |
| recorder | Σ C | 0..1 | Reference(Patient | Practitioner | PractitionerRole | RelatedPerson) |
| asserter | Σ C | 0..1 | Reference(Patient | Practitioner | PractitionerRole | RelatedPerson) |
| stage | C | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| summary | C | 0..1 | CodeableConcept |
| assessment | C | 0..* | Reference(ClinicalImpression | DiagnosticReport | Observation) |
| type | 0..1 | CodeableConcept | |
| evidence | S C | 0..1 | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ C | 0..* | CodeableConcept |
| detail | S Σ C | 0..* | Reference(MII_PR_Onko_Liste_Evidenz_Erstdiagnose) |
| note | S | 0..* | Annotation |
Dieses Profil beschreibt die Diagnose des Primärtumors (bzw. der primären hämatologisch-myeloneoplastischen Erkrankung) |
| Feldname | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Condition.extension | |
| Condition.extension:morphology-behavior-icdo3 | ICD-O-Morphologie |
| Condition.verificationStatus.coding:condition-ver-status | |
| Condition.verificationStatus.coding:primaertumorDiagnosesicherung | Diagnosesicherung gemäß oBDS |
| Condition.verificationStatus.coding:primaertumorDiagnosesicherung.system | |
| Condition.verificationStatus.coding:primaertumorDiagnosesicherung.code | |
| Condition.bodySite.coding:primaertumorSeitenlokalisation | Seitenlokalisation des Primärtumors gemäß oBDS |
| Condition.bodySite.coding:primaertumorSeitenlokalisation.system | |
| Condition.bodySite.coding:primaertumorSeitenlokalisation.code | |
| Condition.bodySite.coding:icd-o-3 | ICD-O-Topographie |
| Condition.bodySite.coding:icd-o-3.system | |
| Condition.bodySite.coding:icd-o-3.code | |
| Condition.evidence | |
| Condition.evidence.detail | Evidenz für Erstdiagnose |