ISiKMedikationsVerabreichung (MedicationAdministration)
ISiKMedikationsVerabreichung
Dieses Profil ermöglicht die Abbildung der Verabreichung von Medikamenten für einen Patienten in ISiK Szenarien. Hinweis zur Auswahl des Profils: In Abgrenzung zu ISiKMedikationsInformation (MedicationStatement) wird mittels des vorliegenden Profils die Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten mit einer Zeitpunkt-genauen Angabe abgebildet (.effectiveDateTime oder .effectivePeriod auf Sekundenebene gemäß der FHIR-Core Vorgabe). D.h. die lediglich Datums-genaue Angabe ist im vorliegenden Profil nicht erlaubt. Das Profil ISiKMedikationsInformation (MedicationStatement) kann ebenfalls für die Abbildung der Verabreichung von Medikamenten für einen Patienten verwendet werden, wenn keine Zeitpunkt-genauen Angaben zur Verabreichung vorliegen, sondern lediglich Datums-genaue Angaben (einschließlich Granularität Jahr, Monat oder Tag).
Begründung zur Profil- und Nutzungsdifferenzierung: Handelt es sich bei Erfassung um eine medizinische Verabreichungsdokumentation, dann ist ein genauer Zeitstempel zwingend. Die medizinische Verabreichungsdokumentation muss durch medizinisches Personal erfolgen. Angaben von Patienten und Angehörigen sind grundsätzlich keine medizinische Verabreichungsdokumentation und daher als MedicationStament zu erfassen('report that such a sequence (or at least a part of it) did take place').
Bestätigungsrelevanz
Verbindlichkeit | SHALL |
---|
Metadaten
Canonical | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKMedikationsVerabreichung |
---|---|
Status | active |
Version | 4.0.3 |
Basis | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/MedicationAdministration |
Inhalt
ISiKMedikationsVerabreichung (MedicationAdministration) | C | MedicationAdministration | |
id | Σ | 0..1 | string |
meta | Σ | 0..1 | Meta |
implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
language | 0..1 | codeBinding | |
text | 0..1 | Narrative | |
contained | 0..* | Resource | |
extension | C | 0..* | Extension |
modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
identifier | 0..* | Identifier | |
instantiates | Σ | 0..* | uri |
partOf | Σ | 0..* | Reference(MedicationAdministration | Procedure) |
status | S Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
statusReason | 0..* | CodeableConcept | |
category | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
medication[x] | Σ | 1..1 | |
medicationCodeableConcept | S Σ | 0..1 | CodeableConcept |
id | 0..1 | string | |
extension | C | 0..* | Extension |
coding | S Σ | 0..* | Coding |
PZN | S Σ | 0..1 | ISiKPZNCodingPattern |
ATC-DE | S Σ | 0..1 | ISiKATCCodingPattern |
SCT | S Σ | 0..1 | ISiKSnomedCTCodingPattern |
text | Σ | 0..1 | string |
medicationReference | S Σ | 0..1 | Reference(Medication) |
id | 0..1 | string | |
extension | C | 0..* | Extension |
reference | S Σ C | 1..1 | string |
type | Σ | 0..1 | uriBinding |
identifier | Σ | 0..1 | Identifier |
display | Σ | 0..1 | string |
subject | S Σ | 1..1 | Reference(Patient) |
id | 0..1 | string | |
extension | C | 0..* | Extension |
reference | S Σ C | 1..1 | string |
type | Σ | 0..1 | uriBinding |
identifier | Σ | 0..1 | Identifier |
display | Σ | 0..1 | string |
context | S | 0..1 | Reference(Encounter | EpisodeOfCare) |
id | 0..1 | string | |
extension | C | 0..* | Extension |
reference | S Σ C | 1..1 | string |
type | Σ | 0..1 | uriBinding |
identifier | Σ | 0..1 | Identifier |
display | Σ | 0..1 | string |
supportingInformation | 0..* | Reference(Resource) | |
effective[x] | Σ | 1..1 | |
effectiveDateTime | S Σ | 0..1 | dateTime |
effectivePeriod | S Σ | 0..1 | Period |
id | 0..1 | string | |
extension | C | 0..* | Extension |
start | S Σ C | 0..1 | dateTime |
end | S Σ C | 0..1 | dateTime |
performer | S Σ | 0..* | BackboneElement |
id | 0..1 | string | |
extension | C | 0..* | Extension |
modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
function | 0..1 | CodeableConcept | |
actor | S Σ | 1..1 | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Patient | RelatedPerson | Device) |
id | 0..1 | string | |
extension | C | 0..* | Extension |
reference | S Σ C | 1..1 | string |
type | Σ | 0..1 | uriBinding |
identifier | Σ | 0..1 | Identifier |
display | Σ | 0..1 | string |
reasonCode | S | 0..* | CodeableConcept |
reasonReference | S | 0..* | Reference(Condition | Observation | DiagnosticReport) |
id | 0..1 | string | |
extension | C | 0..* | Extension |
reference | S Σ C | 1..1 | string |
type | Σ | 0..1 | uriBinding |
identifier | Σ | 0..1 | Identifier |
display | Σ | 0..1 | string |
request | 0..1 | Reference(MedicationRequest) | |
device | 0..* | Reference(Device) | |
note | S | 0..* | Annotation |
id | 0..1 | string | |
extension | C | 0..* | Extension |
author[x] | Σ | 0..1 | |
authorString | string | ||
authorReference | Reference(Practitioner | Patient | RelatedPerson | Organization) | ||
time | Σ | 0..1 | dateTime |
text | S Σ | 1..1 | markdown |
dosage | S C | 0..1 | BackboneElement |
id | 0..1 | string | |
extension | C | 0..* | Extension |
modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
text | S | 0..1 | string |
site | S | 0..1 | CodeableConcept |
id | 0..1 | string | |
extension | C | 0..* | Extension |
coding | S Σ | 0..* | Coding |
SNOMED-CT | S Σ | 0..1 | ISiKSnomedCTCodingPattern |
text | S Σ | 0..1 | string |
route | S | 0..1 | CodeableConcept |
id | 0..1 | string | |
extension | C | 0..* | Extension |
coding | S Σ | 0..* | Coding |
EDQM | S Σ | 0..1 | ISiKCodingBindingPattern |
SNOMED-CT | S Σ | 0..1 | ISiKSnomedCTCodingBindingPattern |
text | S Σ | 0..1 | string |
method | 0..1 | CodeableConcept | |
dose | S C | 0..1 | MedicationQuantity |
rate[x] | 0..1 | ||
rateRatio | S | 0..1 | Ratio |
id | 0..1 | string | |
extension | C | 0..* | Extension |
numerator | S Σ C | 1..1 | MedicationQuantity |
denominator | S Σ C | 1..1 | MedicationQuantity |
rateQuantity | S C | 0..1 | MedicationQuantity |
eventHistory | 0..* | Reference(Provenance) |
Constraints/Invarianten
Terminology-Bindings
Element | Staerke | ValueSet |
---|---|---|
MedicationAdministration.dosage.route.coding:EDQM | required | http://hl7.org/fhir/uv/ips/ValueSet/medicine-route-of-administration |
MedicationAdministration.dosage.route.coding:SNOMED-CT | required | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/SctRouteOfAdministration |
Anmerkungen zu Must-Support-Feldern
Feldname | Kurzbeschreibung | Hinweise |
---|---|---|
MedicationAdministration.status | Status der Verabreichungsinformation | Begründung des Must-Support: Erforderliche Angabe im FHIR-Standard |
MedicationAdministration.medication[x]:medicationCodeableConcept | Medikament in codierter Form oder ggf. als Freitext | Begründung des Must-Support: Basisinformation Hinweis: kann verwendet werden, wenn keine detaillierten Informationen zum Medikament (z.B. Rezepturen) existieren. |
MedicationAdministration.medication[x]:medicationCodeableConcept.coding | ||
MedicationAdministration.medication[x]:medicationCodeableConcept.coding:PZN | ||
MedicationAdministration.medication[x]:medicationCodeableConcept.coding:ATC-DE | ||
MedicationAdministration.medication[x]:medicationCodeableConcept.coding:SCT | ||
MedicationAdministration.medication[x]:medicationReference | Referenz auf das Medikament (Medication-Ressource) | Begründung des Must-Support: Basisinformation Hinweis: wird verwendet, wenn detaillierte Informationen zum Medikament vorliegen |
MedicationAdministration.medication[x]:medicationReference.reference | ||
MedicationAdministration.subject | Referenz auf den Patienten | Begründung des Must-Support: Basisinformation |
MedicationAdministration.subject.reference | ||
MedicationAdministration.context | Referenz auf den Abteilungskontakt | Begründung des Must-Support: Basisinformation im Krankenhaus-Kontext |
MedicationAdministration.context.reference | ||
MedicationAdministration.effective[x]:effectiveDateTime | Zeitpunkt der Verabreichung | Begründung des Must-Support: Basisinformation Festlegung zur Nutzung: eine Zeitpunkt-genaue Angabe (.effectiveDateTime oder .effectivePeriod auf Sekundenebene gemäß der FHIR-Core Vorgabe) MUSS hier seitens eines bestätigungsrelevanten Systems unterstützt werden. Für grobgranularere Angaben (z.B. nur Jahr, Monat oder Tag) SOLL das Profil ISiKMedikationsInformation (MedicationStatement) verwendet werden. |
MedicationAdministration.effective[x]:effectivePeriod | Zeitraum der Verabreichung | Begründung des Must-Support: Basisinformation Festlegung zur Nutzung: eine Zeitpunkt-genaue Angabe (.effectiveDateTime oder .effectivePeriod auf Sekundenebene gemäß der FHIR-Core Vorgabe) MUSS hier seitens eines bestätigungsrelevanten Systems unterstützt werden. Für grobgranularere Angaben (z.B. nur Jahr, Monat oder Tag) SOLL das Profil ISiKMedikationsInformation (MedicationStatement) verwendet werden. |
MedicationAdministration.effective[x]:effectivePeriod.start | ||
MedicationAdministration.effective[x]:effectivePeriod.end | ||
MedicationAdministration.performer | ||
MedicationAdministration.performer.actor | Referenz auf die verabreichende Person | Begründung des Must-Support: Nachvollziehbarkeit |
MedicationAdministration.performer.actor.reference | ||
MedicationAdministration.reasonCode | Grund der Medikation (Referenz) | Festlegung zum MS: Die Elemente .reasonCode und .reasonReference MÜSSEN nach OR-Logik in der Ausgabe verwendet werden, d.h. nur eines MUSS geliefert werden können. Weiterhin MÜSSEN beide Elemente interpretiert werden können. |
MedicationAdministration.reasonReference | Grund der Medikation (Referenz) | Festlegung zum MS: Die Elemente .reasonCode und .reasonReference MÜSSEN nach OR-Logik in der Ausgabe verwendet werden, d.h. nur eines MUSS geliefert werden können. Weiterhin MÜSSEN beide Elemente interpretiert werden können. |
MedicationAdministration.reasonReference.reference | ||
MedicationAdministration.note | ||
MedicationAdministration.note.text | Freitext-Notiz | Begründung des Must-Support: Angabe zusätzlicher Informationen kann fachlich relevant sein |
MedicationAdministration.dosage | Dosierungsangaben | Begründung des Must-Support: Basisinformation. Zur vollständig strukturierten Abbildung der zahlreichen Möglichkeiten sind die hier mit Must-Support gekennzeichneten Unterelemente erforderlich gemäß Konsens der ISiK AG Medikation |
MedicationAdministration.dosage.text | Freitext-Dosierungsangabe | Festlegung zum Must-Support: Die Verarbeitung MUSS unterstützt werden, indem empfangende Systeme die Freitext-Dosierungsinformation entweder direkt in der Textform persistieren, ODER die Informationen in eine alternative (strukturierte) Form umwandeln (ggf. unter Einwirkung geeigneter Nutzer). Im letzteren Fall KANN auf eine Persistierung in Textform verzichtet werden, um Inkonsistenzen zu vermeiden.
|
MedicationAdministration.dosage.site | Körperstelle der Verabreichung | |
MedicationAdministration.dosage.site.coding | ||
MedicationAdministration.dosage.site.coding:SNOMED-CT | ||
MedicationAdministration.dosage.site.text | ||
MedicationAdministration.dosage.route | Route | |
MedicationAdministration.dosage.route.coding | ||
MedicationAdministration.dosage.route.coding:EDQM | ||
MedicationAdministration.dosage.route.coding:SNOMED-CT | ||
MedicationAdministration.dosage.route.text | ||
MedicationAdministration.dosage.dose | verabreichte Dosis | |
MedicationAdministration.dosage.rate[x]:rateRatio | Verabreichungs-Rate (Verhältnis) | Das Must-Support-Flag auf rateRatio bzw. rateQuantity bedeutet, dass produzierende Systeme zur Kodierung der Ratenangaben nach eigenem Ermessen entweder den Datentyp Ratio oder Quantity verwenden können. Beim Empfang und Verarbeitung der eingehenden Daten müssen dagegen beide Datentypen interpretiert werden können. |
MedicationAdministration.dosage.rate[x]:rateRatio.numerator | ||
MedicationAdministration.dosage.rate[x]:rateRatio.denominator | ||
MedicationAdministration.dosage.rate[x]:rateQuantity | Verabreichungs-Rate | Das Must-Support-Flag auf rateRatio bzw. rateQuantity bedeutet, dass produzierende Systeme zur Kodierung der Ratenangaben nach eigenem Ermessen entweder den Datentyp Ratio oder Quantity verwenden können. Beim Empfang und Verarbeitung der eingehenden Daten müssen dagegen beide Datentypen interpretiert werden können. |
Interaktionen
Interaktion | Verbindlichkeit |
---|---|
create | SHALL |
read | SHALL |
update | SHALL |
search-type | SHALL |
Parameter | Typ | Verbindlichkeit |
---|---|---|
_id | token | SHALL |
code | token | SHALL |
context | reference | SHALL |
effective-time | date | SHALL |
medication | reference | SHALL |
patient | reference | SHALL |
performer | reference | SHALL |
status | token | SHALL |
(Reverse-)Include
Include |
---|
MedicationAdministration:medication, MedicationAdministration:patient, MedicationAdministration:context, MedicationAdministration:performer |
Für die Ressource MedicationAdministration MÜSSEN die REST-Interaktionen "READ", "CREATE" und "UPDATE" implementiert werden.
Folgende Suchparameter sind für das Bestätigungsverfahren relevant, auch in Kombination:
Der Suchparameter "_id" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/MedicationAdministration?_id=103270
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach "_id" finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Parameters for all resources".
Der Suchparameter "code" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/MedicationAdministration?code=http://fhir.de/CodeSystem/bfarm/atc|V03AB23
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach Token-type Parametern finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Der Suchparameter "context" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/MedicationAdministration?context=Encounter/123
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach Reference-type Parametern finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Reference Search".
Der verkettete Suchparameter "context.identifier" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/MedicationAdministration?context.identifier=http://mein-krankenhaus.example/fhir/sid/fallnummern|7567867
GET [base]/MedicationAdministration?context.identifier=7567867
Use Case Zusammenhang: Um bei einem wiederkehrenden Patienten eine Verwechslung des Falls und damit eine falsche Verabreichung zu vermeiden.
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach Reference-type Parametern finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Reference Search".
Weitere Informationen zur Suche nach verketteten Parametern finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Chained Parameters".
Der Suchparameter "effective-time" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/MedicationAdministration?effective-time=2022-03-23
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach Date-type Parametern finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Date".
Der Suchparameter "medication" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/MedicationAdministration?medication=Medication/123
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach Reference-type Parametern finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Reference Search".
Der verkettete Suchparameter "medication.code" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/MedicationAdministration?medication.code=http://fhir.de/CodeSystem/bfarm/atc|V03AB23
Use Case Zusammenhang: Um eine Kontraindikation bei der Verabreichung auf Basis des Wirkstoffes zu vermeiden.
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach Token-type Parametern finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Weitere Informationen zur Suche nach verketteten Parametern finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Chained Parameters".
Der Suchparameter "patient" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/MedicationAdministration?patient=Patient/123
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach Reference-type Parametern finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Reference Search".
Der verkettete Suchparameter "patient.identifier" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/MedicationAdministration?patient.identifier=http://mein-krankenhaus.example/fhir/sid/patienten|1032702
GET [base]/MedicationAdministration?patient.identifier=1032702
Use Case Zusammenhang: Um bei der Verabreichung eine Verwechslung zwischen verschiedenen Patienten vermeiden.
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach Token-type Parametern finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Weitere Informationen zur Suche nach verketteten Parametern finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Chained Parameters".
Der Suchparameter "performer" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/MedicationAdministration?performer=Practitioner/101112
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach Reference-type Parametern finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Reference Search".
Der verkettete Suchparameter "performer.identifier" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/MedicationAdministration?performer.identifier=http://fhir.de/sid/bundesaerztekammer/efn|123456789123456
GET [base]/MedicationAdministration?performer.identifier=123456789123456
Use Case Zusammenhang: Um mich als Heilberufler über die Historie meiner Medikationsverabreichungen zur informieren.
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach Token-type Parametern finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Weitere Informationen zur Suche nach verketteten Parametern finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Chained Parameters".
Der Suchparameter "status" MUSS unterstützt werden:
Beispiele:
GET [base]/MedicationRequest?status=completed
Anwendungshinweise: Weitere Informationen zur Suche nach Token-type Parametern finden sich in der FHIR-Basisspezifikation - Abschnitt "Token Search".
Beispiele
ExampleISiKMedikationsVerabreichung
Einfache Einnahme:
MedicationAdministration |
id : ExampleISiKMedikationsVerabreichung |
meta |
profile : https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKMedikationsVerabreichung |
status : completed |
medication |
reference : Medication/ExampleISiKMedikament1 |
subject |
reference : Patient/PatientinMusterfrau |
context |
reference : Encounter/Fachabteilungskontakt |
effective : 2021-07-01 |
dosage |
dose |
value : 1 |
unit : Tablette |
system : http://unitsofmeasure.org |
code : 1 |
ExampleISiKMedikationsVerabreichung2
Zytostatika-Infusion:
MedicationAdministration |
id : ExampleISiKMedikationsVerabreichung2 |
meta |
profile : https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKMedikationsVerabreichung |
status : completed |
medication |
reference : Medication/ExampleISiKMedikament9 |
subject |
reference : Patient/PatientinMusterfrau |
context |
reference : Encounter/Fachabteilungskontakt |
effective : 2024-01-22 |
dosage |
dose |
value : 1 |
unit : Beutel |
system : http://unitsofmeasure.org |
code : 1 |
ExampleISiKMedikationsVerabreichung3
Verabreichung einer Infusion mit Angabe der Dosierungs-Rate in zwei Varianten (Quantity und Ratio):
MedicationAdministration |
id : ExampleISiKMedikationsVerabreichung3 |
meta |
profile : https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKMedikationsVerabreichung |
status : completed |
medication |
reference : Medication/ExampleISiKMedikament9 |
subject |
reference : Patient/PatientinMusterfrau |
context |
reference : Encounter/Fachabteilungskontakt |
identifier |
value : 0123456789 |
effective : 2021-07-01 |
note |
text : Testnotiz |
dosage |
text : 1L Infusion mit Rate 50ml/h |
site |
coding |
system : http://snomed.info/sct |
code : 6073002 |
display : Structure of ligament of left superior vena cava |
route |
coding |
system : http://standardterms.edqm.eu |
code : 20045000 |
display : Intravenous use |
dose |
value : 1000 |
unit : mL |
system : http://unitsofmeasure.org |
code : mL |
rate |
value : 50 |
unit : mL/h |
system : http://unitsofmeasure.org |
code : mL/h |
ExampleISiKMedikationsVerabreichung4
MedicationAdministration |
id : ExampleISiKMedikationsVerabreichung4 |
meta |
profile : https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKMedikationsVerabreichung |
status : completed |
medication |
reference : Medication/ExampleISiKMedikament2 |
subject |
reference : Patient/PatientinMusterfrau |
context |
reference : Encounter/Fachabteilungskontakt |
identifier |
value : 0123456789 |
effective : 2021-07-01 |
note |
text : Testnotiz |
dosage |
text : 1L Infusion mit Rate 50ml/h |
site |
coding |
system : http://snomed.info/sct |
code : 6073002 |
display : Structure of ligament of left superior vena cava |
route |
coding |
system : http://standardterms.edqm.eu |
code : 20045000 |
display : Intravenous use |
dose |
value : 1000 |
unit : mL |
system : http://unitsofmeasure.org |
code : mL |
rate |
numerator |
value : 50 |
unit : mL |
system : http://unitsofmeasure.org |
code : mL |
denominator |
value : 1 |
unit : h |
system : http://unitsofmeasure.org |
code : h |