ISiKEKG (Observation)
ISiKEKG
Dieses Profil spezifiziert die Minimalanforderungen für die Bereitstellung von Informationen über kurze, relevante EKG-Ausschnitte eines Patienten im Rahmen der interoperablen Kommunikation gemäß den Vorgaben der ISiK (Interoperable Schnittstelle im Krankenhaus). Es wurde entwickelt, um spezifische klinische Fragestellungen zu unterstützen, bei denen prägnante und gezielte EKG-Daten im Vordergrund stehen. Für vollständige und längere EKG-Aufzeichnungen sind alternative Formate vorgesehen, die für umfangreiche Daten besser geeignet sind.
Motivation
Die Bereitstellung kurzer EKG-Ausschnitte ermöglicht eine präzise und effiziente Unterstützung bei der Diagnose akuter kardiologischer Fragestellungen, der Überwachung von Arrhythmien oder der Beurteilung bestimmter Ereignisse wie ST-Strecken-Veränderungen. Diese fokussierte Darstellung dient der Optimierung klinischer Entscheidungen und der schnellen Verarbeitung relevanter Daten.
In FHIR wird das EKG durch die Observation-Ressource repräsentiert, wobei spezifische Anforderungen für die Darstellung und Kodierung der Daten in diesem Profil berücksichtigt werden.
Kompatibilität
Das Profil ISiKEKG ist vom Profil EkgDE aus den deutschen Basisprofilen abgeleitet.
Bestätigungsrelevanz
| Bitte aus dem CpS entnehmen | https://gematik.de/fhir/isik/CapabilityStatement/ISiKCapabilityStatementVitalSignStandardSourceRolle |
|---|
Metadaten
| Canonical | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKEKG |
|---|---|
| Status | active |
| Version | 5.1.0 |
| Basis | http://fhir.de/StructureDefinition/observation-de-ekg |
Inhalt
| ISiKEKG (Observation) | C | EkgDE | |
| id | S Σ | 0..1 | string |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| versionId | Σ | 0..1 | id |
| lastUpdated | Σ | 0..1 | instant |
| source | Σ | 0..1 | uri |
| profile | Σ | 0..* | canonical(StructureDefinition) |
| security | Σ | 0..* | CodingBinding |
| tag | Σ | 0..* | Coding |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | Σ | 0..* | Identifier |
| basedOn | Σ | 0..* | Reference(CarePlan | DeviceRequest | ImmunizationRecommendation | MedicationRequest | NutritionOrder | ServiceRequest) |
| partOf | Σ | 0..* | Reference(MedicationAdministration | MedicationDispense | MedicationStatement | Procedure | Immunization | ImagingStudy) |
| status | S Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| category | S | 1..* | CodeableConceptBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | Σ | 0..* | CodingPattern |
| text | Σ | 0..1 | string |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..* | Coding |
| (All Slices) | |||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 1..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| loinc | S Σ | 1..1 | CodingPattern |
| snomed | S Σ | 0..* | CodingPattern |
| text | Σ | 0..1 | string |
| subject | S Σ | 1..1 | Reference(Patient | Group | Device | Location) |
| focus | Σ | 0..* | Reference(Resource) |
| encounter | S Σ | 0..1 | Reference(Encounter) |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| reference | S Σ C | 1..1 | string |
| type | Σ | 0..1 | uriBinding |
| identifier | Σ | 0..1 | Identifier |
| display | Σ | 0..1 | string |
| effective[x] | S Σ C | 1..1 | |
| effectiveDateTime | dateTime | ||
| issued | Σ | 0..1 | instant |
| performer | S Σ | 0..* | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | Patient | RelatedPerson) |
| value[x] | Σ C | 0..0 | |
| dataAbsentReason | S C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| note | 0..* | Annotation | |
| bodySite | 0..1 | CodeableConcept | |
| method | S | 0..1 | CodeableConcept |
| specimen | 0..1 | Reference(Specimen) | |
| device | S | 0..1 | Reference(Device | DeviceMetric) |
| referenceRange | C | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| low | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| high | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| type | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| appliesTo | 0..* | CodeableConcept | |
| age | 0..1 | Range | |
| text | 0..1 | string | |
| hasMember | Σ | 0..* | Reference(Observation | QuestionnaireResponse | MolecularSequence) |
| derivedFrom | Σ | 0..* | Reference(DocumentReference | ImagingStudy | Media | QuestionnaireResponse | Observation | MolecularSequence) |
| component | S Σ | 1..* | BackboneElement |
| (All Slices) | |||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 0..* | Coding |
| text | Σ | 0..1 | string |
| value[x] | S Σ | 0..1 | |
| valueQuantity | Quantity | ||
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueString | string | ||
| valueBoolean | boolean | ||
| valueInteger | integer | ||
| valueRange | Range | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueSampledData | SampledData | ||
| valueTime | time | ||
| valueDateTime | dateTime | ||
| valuePeriod | Period | ||
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) | |
| ekgLeads | S Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConceptBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..* | Coding |
| text | Σ | 0..1 | string |
| value[x] | S Σ | 1..1 | |
| valueSampledData | SampledData | ||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| origin | S Σ | 1..1 | SimpleQuantity |
| period | S Σ | 1..1 | decimal |
| factor | Σ | 0..1 | decimal |
| lowerLimit | Σ | 0..1 | decimal |
| upperLimit | Σ | 0..1 | decimal |
| dimensions | S Σ | 1..1 | positiveInt |
| data | S | 1..1 | string |
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) | |
| deprecatedLeadCodes | Σ | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConceptBinding |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..* | Coding |
| text | Σ | 0..1 | string |
| value[x] | S Σ | 1..1 | |
| valueSampledData | SampledData | ||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| origin | Σ | 1..1 | SimpleQuantity |
| period | Σ | 1..1 | decimal |
| factor | Σ | 0..1 | decimal |
| lowerLimit | Σ | 0..1 | decimal |
| upperLimit | Σ | 0..1 | decimal |
| dimensions | Σ | 1..1 | positiveInt |
| data | 1..1 | string | |
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) |
Constraints/Invarianten
Terminology-Bindings
Anmerkungen zu Must-Support-Feldern
| Feldname | Kurzbeschreibung | Hinweise |
|---|---|---|
| Observation.id | serverseitige, interne ID des Datensatzes | bedingtes Pflichtfeld/bedingtes MS: Alle von einem Server bereitgestellten Ressourcen MÜSSEN über eine |
| Observation.status | Untersuchungsstatus | WICHTIGER Hinweis für Implementierer:
|
| Observation.category | Untersuchungskategorie | Motivation MS: Dieses Feld erlaubt die Sortierung und Abfrage anhand der Kategorie der Untersuchung |
| Observation.code | Code | Motivation MS: Die Observation wird anhand des Codes identifiziert. |
| Observation.code.coding | Coding | Motivation MS: Semantische Kodierung |
| Observation.code.coding:loinc | LOINC Kodierung | Motivation MS: Kodierung des Vitalparameters mittels LOINC. |
| Observation.code.coding:snomed | SNOMED CT Kodierung | Motivation MS: Kodierung des Vitalparameters mittels SNOMED CT. |
| Observation.subject | Patient | Motivation MS: Die Verlinkung auf eine Patienten-Ressource dient der technischen Zuordnung der Dokumentation zu einem Patienten und ermöglicht wichtige API-Funktionen wie verkettete Suche, (Reverse-)Include etc. Im ISik Kontext MUSS die referenzierte Ressource konform zu ISiKPatient sein. Jenseits von ISiK KÖNNEN weitere Instanzen mit anderen Profilen referenziert werden. |
| Observation.encounter | Aufenthaltsbezug | Motivation MS: Der Behandlungskontext ist für die Interpretation der Untersuchungsergebnisse relevant |
| Observation.encounter.reference | Encounter-Link | Begründung Pflichtfeld: Die Verlinkung auf eine Encounter-Ressource dient der technischen Zuordnung der Dokumentation zu einem Aufenthalt und ermöglicht wichtige API-Funktionen wie verkettete Suche, (Reverse-)Include etc.
WICHTIGER Hinweis für Implementierer: Die Zuordnung MUSS auf einen Encounter der Ebene "Abteilungskontakt" (siehe hierzu Basismodul > UseCases > Abbildung des Konstruktes "Fall") erfolgen. |
| Observation.effective[x] | Datum und Uhrzeit der Untersuchung | Motivation MS: Das Datum und die Uhrzeit der Untersuchung sind für die Interpretation der Untersuchungsergebnisse relevant |
| Observation.performer | Untersuchender | Motivation MS: Dieses Feld stellt präzisierende Angaben zum Zweck der Qualitätsbewertung bereit |
| Observation.dataAbsentReason | Grund für fehlende Untersuchungsergebnisse | Motivation MS: Dieses Feld erlaubt die Angabe von Gründen für fehlende Untersuchungsergebnisse |
| Observation.method | Untersuchungsmethode | Einschränkung der übergreifenden MS-Definition: Motivation zum eingeschränkten MS: Dieses Feld stellt präzisierende Angaben zum Zweck der Qualitätsbewertung bereit. Allerdings rechtfertigt der Stand der Umsetzung in gängigen Systemen eine Implementierungspflicht (MS) für die Schnittstelle nicht. |
| Observation.device | Gerät | Einschränkung der übergreifenden MS-Definition: Motivation zum eingeschränkten MS: Dieses Feld stellt präzisierende Angaben zum Zweck der Qualitätsbewertung bereit. Allerdings rechtfertigt der Stand der Umsetzung in gängigen Systemen eine Implementierungspflicht (MS) für die Schnittstelle nicht. |
| Observation.component | Vitalparameter-Komponente | Motivation MS: Erfassung der Komponenten eines Vitalparameters |
| Observation.component.code | Code | Motivation MS: Die Komponente wird anhand des Codes identifiziert. |
| Observation.component.code.coding | Coding | Motivation MS: Semantische Kodierung |
| Observation.component.value[x] | Wert der Komponente | Motivation MS: Der Wert der Komponente ist ein Ergebnis der Untersuchung |
| Observation.component:ekgLeads | EKG-Ableitungen | Motivation MS: Die einzelnen Ableitungen des EKG werden als component abgebildet. Begründung: Bei einer EKG Untersuchung werden mehrere Ableitungen gemeinsam erfasst und bilden zusammen das Gesamtbild des EKGs. Siehe auch Observation.component im FHIR R4 Standard. |
| Observation.component:ekgLeads.code | ||
| Observation.component:ekgLeads.code.coding | ||
| Observation.component:ekgLeads.value[x] | SampledData | Motivation MS: Die EKG-Daten werden mittels des SampledData Datentyps abgebildet. |
| Observation.component:ekgLeads.value[x].origin | Ausgangswert | Motivation MS: Das Feld |
| Observation.component:ekgLeads.value[x].period | Messintervall | Motivation MS: Das Feld |
| Observation.component:ekgLeads.value[x].dimensions | Dimensionen | Motivation MS: Das Feld |
| Observation.component:ekgLeads.value[x].data | Messwerte | Motivation MS: Das Feld |
| Observation.component:deprecatedLeadCodes.code | ||
| Observation.component:deprecatedLeadCodes.code.coding | ||
| Observation.component:deprecatedLeadCodes.value[x] |
Interaktionen
| Interaktion | Verbindlichkeit |
|---|---|
| read | SHALL |
| search-type | SHALL |
| Parameter | Typ | Verbindlichkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|
| _id | token | SHALL | Beispiel:
|
| _tag | token | SHALL | Beispiel:
|
| _count | number | SHALL | Beispiel:
|
| _has | string | MAY | Beispiel: Suche nach allen Patienten, die eine Observation mit dem Code '1234-5' haben
|
| category | token | SHALL | |
| status | token | SHALL | |
| date | date | SHALL | |
| code | token | SHALL | |
| patient | reference | SHALL | |
| subject | reference | MAY | |
| encounter | reference | SHALL | |
| combo-code | token | SHALL | |
| combo-code-value-quantity | composite | SHALL | |
| component-code | token | SHALL |
(Reverse-)Include
Beispiele
| Observation |
| id : ISiKEKGExample |
| meta |
| profile : https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKEKG |
| status : final |
| category |
| coding |
| system : http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category |
| code : procedure |
| code |
| coding |
| system : http://loinc.org |
| code : 11524-6 |
| display : EKG study |
| coding |
| system : http://snomed.info/sct |
| code : 106073009 |
| display : EKG wave, interval AND/OR segment |
| subject |
| reference : Patient/PatientinMusterfrau |
| effective : 2019-07-02 |
| performer |
| reference : Practitioner/DrMustermann |
| device |
| reference : Device/ExampleDevice |
| component |
| code |
| coding |
| system : http://snomed.info/sct |
| code : 272729005 |
| display : Lead I |
| value |
| origin |
| value : 2048 |
| period : 10 |
| dimensions : 1 |
| data : 2041 2043 2037 2047 2060 2062 2051 2023 2014 2027 2034 2033 2040 2047 2047 2053 2058 2064 2059 2063 2061 2052 2053 2038 1966 1885 1884 2009 2129 2166 2137 2102 2086 2077 2067 2067 2060 2059 2062 2062 2060 2057 2045 2047 2057 2054 2042 2029 2027 2018 2007 1995 2001 2012 2024 2039 2068 2092 2111 2125 2131 2148 2137 2138 2128 2128 2115 2099 2097 2096 2101 2101 2091 2073 2076 2077 2084 2081 2088 2092 2070 2069 2074 2077 2075 2068 2064 2060 2062 2074 2075 2074 2075 2063 2058 2058 2064 2064 2070 2074 2067 2060 2062 2063 2061 2059 2048 2052 2049 2048 2051 2059 2059 2066 2077 2073 |
| component |
| code |
| coding |
| system : http://snomed.info/sct |
| code : 272730000 |
| display : Lead II |
| value |
| origin |
| value : 2048 |
| period : 10 |
| dimensions : 1 |
| data : 2041 2043 2037 2047 2060 2062 2051 2023 2014 2027 2034 2033 2040 2047 2047 2053 2058 2064 2059 2063 2061 2052 2053 2038 1966 1885 1884 2009 2129 2166 2137 2102 2086 2077 2067 2067 2060 2059 2062 2062 2060 2057 2045 2047 2057 2054 2042 2029 2027 2018 2007 1995 2001 2012 2024 2039 2068 2092 2111 2125 2131 2148 2137 2138 2128 2128 2115 2099 2097 2096 2101 2101 2091 2073 2076 2077 2084 2081 2088 2092 2070 2069 2074 2077 2075 2068 2064 2060 2062 2074 2075 2074 2075 2063 2058 2058 2064 2064 2070 2074 2067 2060 2062 2063 2061 2059 2048 2052 2049 2048 2051 2059 2059 2066 2077 2073 |
| component |
| code |
| coding |
| system : http://snomed.info/sct |
| code : 272731001 |
| display : Lead III |
| value |
| origin |
| value : 2048 |
| period : 10 |
| dimensions : 1 |
| data : 2041 2043 2037 2047 2060 2062 2051 2023 2014 2027 2034 2033 2040 2047 2047 2053 2058 2064 2059 2063 2061 2052 2053 2038 1966 1885 1884 2009 2129 2166 2137 2102 2086 2077 2067 2067 2060 2059 2062 2062 2060 2057 2045 2047 2057 2054 2042 2029 2027 2018 2007 1995 2001 2012 2024 2039 2068 2092 2111 2125 2131 2148 2137 2138 2128 2128 2115 2099 2097 2096 2101 2101 2091 2073 2076 2077 2084 2081 2088 2092 2070 2069 2074 2077 2075 2068 2064 2060 2062 2074 2075 2074 2075 2063 2058 2058 2064 2064 2070 2074 2067 2060 2062 2063 2061 2059 2048 2052 2049 2048 2051 2059 2059 2066 2077 2073 |