Anmerkungen zu Must-Support-Feldern
| Feldname | Kurzbeschreibung | Hinweise |
|---|---|---|
| Observation.id | serverseitige, interne ID des Datensatzes | bedingtes Pflichtfeld/bedingtes MS: Alle von einem Server bereitgestellten Ressourcen MÜSSEN über eine |
| Observation.status | Untersuchungsstatus | WICHTIGER Hinweis für Implementierer:
|
| Observation.category | Untersuchungskategorie | Motivation MS: Dieses Feld erlaubt die Sortierung und Abfrage anhand der Kategorie der Untersuchung |
| Observation.code | Code | Motivation MS: Die Observation wird anhand des Codes identifiziert. |
| Observation.code.coding | Coding | Motivation MS: Semantische Kodierung |
| Observation.code.coding:loinc | LOINC Kodierung | Motivation MS: Kodierung des Vitalparameters mittels LOINC. |
| Observation.code.coding:snomed | SNOMED CT Kodierung | Motivation MS: Kodierung des Vitalparameters mittels SNOMED CT. |
| Observation.subject | Patient | Motivation MS: Die Verlinkung auf eine Patienten-Ressource dient der technischen Zuordnung der Dokumentation zu einem Patienten und ermöglicht wichtige API-Funktionen wie verkettete Suche, (Reverse-)Include etc. Im ISik Kontext MUSS die referenzierte Ressource konform zu ISiKPatient sein. Jenseits von ISiK KÖNNEN weitere Instanzen mit anderen Profilen referenziert werden. |
| Observation.encounter | Aufenthaltsbezug | Motivation MS: Der Behandlungskontext ist für die Interpretation der Untersuchungsergebnisse relevant |
| Observation.encounter.reference | Encounter-Link | Begründung Pflichtfeld: Die Verlinkung auf eine Encounter-Ressource dient der technischen Zuordnung der Dokumentation zu einem Aufenthalt und ermöglicht wichtige API-Funktionen wie verkettete Suche, (Reverse-)Include etc.
WICHTIGER Hinweis für Implementierer: Die Zuordnung MUSS auf einen Encounter der Ebene "Abteilungskontakt" (siehe hierzu Basismodul > UseCases > Abbildung des Konstruktes "Fall") erfolgen. |
| Observation.effective[x] | Datum und Uhrzeit der Untersuchung | Motivation MS: Das Datum und die Uhrzeit der Untersuchung sind für die Interpretation der Untersuchungsergebnisse relevant |
| Observation.performer | Untersuchender | Motivation MS: Dieses Feld stellt präzisierende Angaben zum Zweck der Qualitätsbewertung bereit |
| Observation.dataAbsentReason | Grund für fehlende Untersuchungsergebnisse | Motivation MS: Dieses Feld erlaubt die Angabe von Gründen für fehlende Untersuchungsergebnisse |
| Observation.method | Untersuchungsmethode | Einschränkung der übergreifenden MS-Definition: Motivation zum eingeschränkten MS: Dieses Feld stellt präzisierende Angaben zum Zweck der Qualitätsbewertung bereit. Allerdings rechtfertigt der Stand der Umsetzung in gängigen Systemen eine Implementierungspflicht (MS) für die Schnittstelle nicht. |
| Observation.device | Gerät | Einschränkung der übergreifenden MS-Definition: Motivation zum eingeschränkten MS: Dieses Feld stellt präzisierende Angaben zum Zweck der Qualitätsbewertung bereit. Allerdings rechtfertigt der Stand der Umsetzung in gängigen Systemen eine Implementierungspflicht (MS) für die Schnittstelle nicht. |
| Observation.component | Vitalparameter-Komponente | Motivation MS: Erfassung der Komponenten eines Vitalparameters |
| Observation.component.code | Code | Motivation MS: Die Komponente wird anhand des Codes identifiziert. |
| Observation.component.code.coding | Coding | Motivation MS: Semantische Kodierung |
| Observation.component.value[x] | Wert der Komponente | Motivation MS: Der Wert der Komponente ist ein Ergebnis der Untersuchung |
| Observation.component:ekgLeads | EKG-Ableitungen | Motivation MS: Die einzelnen Ableitungen des EKG werden als component abgebildet. Begründung: Bei einer EKG Untersuchung werden mehrere Ableitungen gemeinsam erfasst und bilden zusammen das Gesamtbild des EKGs. Siehe auch Observation.component im FHIR R4 Standard. |
| Observation.component:ekgLeads.code | ||
| Observation.component:ekgLeads.code.coding | ||
| Observation.component:ekgLeads.value[x] | SampledData | Motivation MS: Die EKG-Daten werden mittels des SampledData Datentyps abgebildet. |
| Observation.component:ekgLeads.value[x].origin | Ausgangswert | Motivation MS: Das Feld |
| Observation.component:ekgLeads.value[x].period | Messintervall | Motivation MS: Das Feld |
| Observation.component:ekgLeads.value[x].dimensions | Dimensionen | Motivation MS: Das Feld |
| Observation.component:ekgLeads.value[x].data | Messwerte | Motivation MS: Das Feld |
| Observation.component:deprecatedLeadCodes.code | ||
| Observation.component:deprecatedLeadCodes.code.coding | ||
| Observation.component:deprecatedLeadCodes.value[x] |