ISiKKoerpertemperatur (Observation)
ISiKKoerpertemperatur
Dieses Profil spezifiziert die Minimalanforderungen für die Bereitstellung von Informationen über die Körpertemperatur eines Patienten im Rahmen der interoperablen Kommunikation gemäß den Vorgaben der ISiK (Interoperable Schnittstelle im Krankenhaus).
Motivation
Die Erfassung und Überwachung der Körpertemperatur ist essenziell für die frühzeitige Erkennung von Infektionen, die Beurteilung des Gesundheitszustands sowie die Unterstützung klinischer Entscheidungen in der Patientenversorgung.
In FHIR wird die Körpertemperatur mit der Observation-Ressource repräsentiert.
Kompatibilität
Das Profil ISiKKoerpertemperatur ist vom Profil VitalSignDE_Koerpertemperatur aus den deutschen Basisprofilen abgeleitet. Es ist kompatibel mit dem Profil OObservation Body Temperature Profile aus der FHIR R4 Spezifikation.
Bestätigungsrelevanz
| Bitte aus dem CpS entnehmen | https://gematik.de/fhir/isik/CapabilityStatement/ISiKCapabilityStatementVitalSignStandardSourceRolle |
|---|
Metadaten
| Canonical | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKKoerpertemperatur |
|---|---|
| Status | active |
| Version | 5.1.0 |
| Basis | http://fhir.de/StructureDefinition/observation-de-vitalsign-koerpertemperatur |
Inhalt
| ISiKKoerpertemperatur (Observation) | C | VitalSignDE_Koerpertemperatur | |
| id | S Σ | 0..1 | string |
| meta | Σ | 0..1 | Meta |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| versionId | Σ | 0..1 | id |
| lastUpdated | Σ | 0..1 | instant |
| source | Σ | 0..1 | uri |
| profile | Σ | 0..* | canonical(StructureDefinition) |
| security | Σ | 0..* | CodingBinding |
| tag | Σ | 0..* | Coding |
| implicitRules | Σ ?! | 0..1 | uri |
| language | 0..1 | codeBinding | |
| text | 0..1 | Narrative | |
| contained | 0..* | Resource | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | ?! C | 0..* | Extension |
| identifier | Σ | 0..* | Identifier |
| basedOn | Σ | 0..* | Reference(CarePlan | DeviceRequest | ImmunizationRecommendation | MedicationRequest | NutritionOrder | ServiceRequest) |
| partOf | Σ | 0..* | Reference(MedicationAdministration | MedicationDispense | MedicationStatement | Procedure | Immunization | ImagingStudy) |
| status | S Σ ?! | 1..1 | codeBinding |
| category | S | 1..* | CodeableConceptBinding |
| VSCat | S | 1..1 | CodeableConceptBindingPattern |
| code | S Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| coding | S Σ | 1..* | Coding |
| (All Slices) | |||
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 1..1 | uri |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| loinc | S Σ | 1..1 | CodingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 1..1 | codePattern |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| snomed | S Σ | 0..* | CodingBindingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 1..1 | code |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| IEEE11073 | Σ | 0..1 | CodingPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| system | Σ | 1..1 | uriPattern |
| version | Σ | 0..1 | string |
| code | Σ | 1..1 | codePattern |
| display | Σ | 0..1 | string |
| userSelected | Σ | 0..1 | boolean |
| text | Σ | 0..1 | string |
| subject | S Σ | 1..1 | Reference(Patient) |
| focus | Σ | 0..* | Reference(Resource) |
| encounter | S Σ | 0..1 | Reference(Encounter) |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| reference | S Σ C | 1..1 | string |
| type | Σ | 0..1 | uriBinding |
| identifier | Σ | 0..1 | Identifier |
| display | Σ | 0..1 | string |
| effective[x] | S Σ C | 1..1 | |
| effectiveDateTime | dateTime | ||
| effectivePeriod | Period | ||
| issued | Σ | 0..1 | instant |
| performer | S Σ | 0..* | Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | Patient | RelatedPerson) |
| value[x] | S Σ C | 0..1 | |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueString | string | ||
| valueBoolean | boolean | ||
| valueInteger | integer | ||
| valueRange | Range | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueSampledData | SampledData | ||
| valueTime | time | ||
| valueDateTime | dateTime | ||
| valuePeriod | Period | ||
| valueQuantity | S Σ C | 0..1 | QuantityPattern |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| value | S Σ | 1..1 | decimal |
| comparator | Σ ?! | 0..1 | codeBinding |
| unit | S Σ | 1..1 | string |
| system | S Σ C | 1..1 | uriPattern |
| code | S Σ | 1..1 | codeBindingPattern |
| dataAbsentReason | S C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| note | 0..* | Annotation | |
| bodySite | 0..1 | CodeableConcept | |
| method | S | 0..1 | CodeableConcept |
| specimen | 0..1 | Reference(Specimen) | |
| device | S | 0..1 | Reference(Device | DeviceMetric) |
| referenceRange | C | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| low | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| high | C | 0..1 | SimpleQuantity |
| type | 0..1 | CodeableConceptBinding | |
| appliesTo | 0..* | CodeableConcept | |
| age | 0..1 | Range | |
| text | 0..1 | string | |
| hasMember | Σ | 0..* | Reference(Observation | QuestionnaireResponse | MolecularSequence) |
| derivedFrom | Σ | 0..* | Reference(DocumentReference | ImagingStudy | Media | QuestionnaireResponse | Observation | MolecularSequence) |
| component | Σ C | 0..* | BackboneElement |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| modifierExtension | Σ ?! C | 0..* | Extension |
| code | Σ | 1..1 | CodeableConcept |
| value[x] | Σ | 0..1 | |
| valueCodeableConcept | CodeableConcept | ||
| valueString | string | ||
| valueBoolean | boolean | ||
| valueInteger | integer | ||
| valueRange | Range | ||
| valueRatio | Ratio | ||
| valueSampledData | SampledData | ||
| valueTime | time | ||
| valueDateTime | dateTime | ||
| valuePeriod | Period | ||
| valueQuantity | Σ | 0..1 | Quantity |
| id | 0..1 | string | |
| extension | C | 0..* | Extension |
| value | Σ | 1..1 | decimal |
| comparator | Σ ?! | 0..1 | codeBinding |
| unit | Σ | 1..1 | string |
| system | Σ C | 1..1 | uriPattern |
| code | Σ | 1..1 | code |
| dataAbsentReason | C | 0..1 | CodeableConceptBinding |
| interpretation | 0..* | CodeableConceptBinding | |
| referenceRange | 0..* | see (referenceRange) |
Constraints/Invarianten
Terminology-Bindings
Anmerkungen zu Must-Support-Feldern
| Feldname | Kurzbeschreibung | Hinweise |
|---|---|---|
| Observation.id | serverseitige, interne ID des Datensatzes | bedingtes Pflichtfeld/bedingtes MS: Alle von einem Server bereitgestellten Ressourcen MÜSSEN über eine |
| Observation.status | Untersuchungsstatus | WICHTIGER Hinweis für Implementierer:
|
| Observation.category | Untersuchungskategorie | Motivation MS: Dieses Feld erlaubt die Sortierung und Abfrage anhand der Kategorie der Untersuchung |
| Observation.category:VSCat | Vitalparameterkategorie | Motivation MS: Die Kategorie 'vital-signs' dient der Kategorisierung von Vitalparametern |
| Observation.code | Code | Motivation MS: Die Observation wird anhand des Codes identifiziert. |
| Observation.code.coding | Coding | Motivation MS: Semantische Kodierung |
| Observation.code.coding:loinc | LOINC Kodierung | Motivation MS: Kodierung des Vitalparameters mittels LOINC. |
| Observation.code.coding:snomed | SNOMED CT Kodierung | Motivation MS: Kodierung des Vitalparameters mittels SNOMED CT. |
| Observation.subject | Patient | Motivation MS: Die Verlinkung auf eine Patienten-Ressource dient der technischen Zuordnung der Dokumentation zu einem Patienten und ermöglicht wichtige API-Funktionen wie verkettete Suche, (Reverse-)Include etc. Im ISik Kontext MUSS die referenzierte Ressource konform zu ISiKPatient sein. Jenseits von ISiK KÖNNEN weitere Instanzen mit anderen Profilen referenziert werden. |
| Observation.encounter | Aufenthaltsbezug | Motivation MS: Der Behandlungskontext ist für die Interpretation der Untersuchungsergebnisse relevant |
| Observation.encounter.reference | Encounter-Link | Begründung Pflichtfeld: Die Verlinkung auf eine Encounter-Ressource dient der technischen Zuordnung der Dokumentation zu einem Aufenthalt und ermöglicht wichtige API-Funktionen wie verkettete Suche, (Reverse-)Include etc.
WICHTIGER Hinweis für Implementierer: Die Zuordnung MUSS auf einen Encounter der Ebene "Abteilungskontakt" (siehe hierzu Basismodul > UseCases > Abbildung des Konstruktes "Fall") erfolgen. |
| Observation.effective[x] | Datum und Uhrzeit der Untersuchung | Motivation MS: Das Datum und die Uhrzeit der Untersuchung sind für die Interpretation der Untersuchungsergebnisse relevant |
| Observation.performer | Untersuchender | Motivation MS: Dieses Feld stellt präzisierende Angaben zum Zweck der Qualitätsbewertung bereit |
| Observation.value[x] | Untersuchungsergebnis | Motivation MS: Der Wert des Vitalparameters ist das zentrale Ergebnis der Untersuchung |
| Observation.value[x]:valueQuantity | quantitatives Untersuchungsergebnis | Motivation MS: valueQuantity muss für VitalSigns unterstützt werden |
| Observation.value[x]:valueQuantity.value | Wert | Motivation MS: Eine Quantity soll einen Wert enthalten |
| Observation.value[x]:valueQuantity.unit | Einheit | Motivation MS: Eine Quantity soll eine Einheit enthalten |
| Observation.value[x]:valueQuantity.system | CodeSystem aus dem die Einheit stammt | Motivation MS: Eine Quantity soll ein System, mit dem die Einheit kodiert wird, enthalten |
| Observation.value[x]:valueQuantity.code | Code der Einheit | Motivation MS: Eine Quantity soll einen Code der die Einheit kodiert enthalten |
| Observation.dataAbsentReason | Grund für fehlende Untersuchungsergebnisse | Motivation MS: Dieses Feld erlaubt die Angabe von Gründen für fehlende Untersuchungsergebnisse |
| Observation.method | Untersuchungsmethode | Einschränkung der übergreifenden MS-Definition: Motivation zum eingeschränkten MS: Dieses Feld stellt präzisierende Angaben zum Zweck der Qualitätsbewertung bereit. Allerdings rechtfertigt der Stand der Umsetzung in gängigen Systemen eine Implementierungspflicht (MS) für die Schnittstelle nicht. |
| Observation.device | Gerät | Einschränkung der übergreifenden MS-Definition: Motivation zum eingeschränkten MS: Dieses Feld stellt präzisierende Angaben zum Zweck der Qualitätsbewertung bereit. Allerdings rechtfertigt der Stand der Umsetzung in gängigen Systemen eine Implementierungspflicht (MS) für die Schnittstelle nicht. |
Interaktionen
| Interaktion | Verbindlichkeit |
|---|---|
| read | SHALL |
| search-type | SHALL |
| Parameter | Typ | Verbindlichkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|
| _id | token | SHALL | Beispiel:
|
| _tag | token | SHALL | Beispiel:
|
| _count | number | SHALL | Beispiel:
|
| _has | string | MAY | Beispiel: Suche nach allen Patienten, die eine Observation mit dem Code '1234-5' haben
|
| category | token | SHALL | |
| status | token | SHALL | |
| date | date | SHALL | |
| code | token | SHALL | |
| patient | reference | SHALL | |
| subject | reference | MAY | |
| encounter | reference | SHALL | |
| combo-code | token | SHALL | |
| combo-code-value-quantity | composite | SHALL | |
| component-code | token | SHALL |
(Reverse-)Include
Beispiele
| Observation |
| id : ISiKKoerpertemperaturExample |
| meta |
| profile : https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKKoerpertemperatur |
| status : final |
| category |
| coding |
| system : http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category |
| code : vital-signs |
| code |
| coding |
| system : http://loinc.org |
| code : 8310-5 |
| display : Body temperature |
| coding |
| system : http://snomed.info/sct |
| code : 386725007 |
| display : Body temperature |
| coding |
| system : urn:iso:std:iso:11073:10101 |
| code : 150364 |
| display : MDC_TEMP_BODY |
| text : Körpertemperatur |
| subject |
| reference : Patient/PatientinMusterfrau |
| effective : 2020-10-11 |
| performer |
| reference : Practitioner/DrMustermann |
| value |
| value : 36.8 |
| unit : °C |
| system : http://unitsofmeasure.org |
| code : Cel |