Tiplu Patientenakte
Einführung
Hinter der FHIR-Patientenakte der Tiplu steckt eine Zusammenfassung verschiedener, bereits durch Organisationen wie die Gematik oder Medizininformatik Initiative veröffentlichten Profile, sowie die in diesem Projekt publizierten Profile und Systeme.
Auf dieser Seite soll ein Überblick über die genutzten Ressourcen und Profile im jeweiligen Use Case gegeben werden.
Übersicht
Ressource | Tiplu-Profil | Beschreibung | Abgeleitet von |
---|---|---|---|
Encounter | AmbulanterBesuch | Profil zu Abbildung eines ambulanten Besuchs in einer Gesundheitseinrichtung. | https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_Base_Encounter |
Account | AmbulanterSchein | Dieses Profil beschreibt einen ambulanten Schein. Für einen ambulanten Fall können mehrere Behandlungsscheine existieren, welche von unterschiedlichen Kostenträgern gedeckt werden können. | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Account |
Organization | Ambulanz | Dieses Profil bildet die Ambulanz in einem Krankenhaus ab und wird von der KBV-Basis-Organisation abgeleitet. | https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_Base_Organization |
ServiceRequest | AuftragUeberweisung | Dieses Profil basiert beispielsweise auf einem CarePlan oder MedicationRequest und kann die Dringlichkeit einer Überweisung mit unterschiedlichen Prioritäten darstellen, sowie den beauftragenden Practitioner referenzieren. Dieses Profil bietet eine Service-Anfrage für eine Überweisung, einen Überweisungsauftrag, auf dem zum Beispiel ein ambulanter Besuch basieren kann. Mit diesem Profil wird die Möglichkeit geschaffen, einen Identifier im basedOn Attribut eines ambulanten Besuchs zu hinterlegen. | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/ServiceRequest |
Practitioner | BehandelndePerson | Dieses Profil für eine behandelnde Person erbt vom KBV-Basisprofil und setzt zusätzlich das MS Flag für den ANR Identifier. | https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_Base_Practitioner |
PractitionerRole | BehandelndePersonRolle | Profil für eine temporäre Rolle einer behandelnden Person in Bezug zu einer Einrichtung. | https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_Base_PractitionerRole |
ChargeItem | ChargeItemEBMZiffern | Profil für die EBM-Ziffer als Abrechnungsposition. Dieses Profil basiert auf ChargeItem für EBM-Ziffer als Abrechnungsposition | http://fhir.de/StructureDefinition/chargeitem-de-ebm |
Coverage | GKVProfil | Kostenübernahme im Rahmen eines gesetzlichen Versicherungsverhältnisses in Deutschland. | http://fhir.de/StructureDefinition/coverage-de-gkv |
ChargeItem | InterneLeistungen | Leistungen des Krankenhauses, die nicht über den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) abgerechnet werden. | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/ChargeItem |
Organization | Rechnungssteller | Profil für einen Rechnungssteller. Der Rechnungssteller ist die liquidierende Einheit von Leistungen. | https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_Base_Organization |
Account | TipluAbrechnungsfall | ISiKAbrechnungsfall erweitert um die DRG-Grouper- und §21-relevanten Extensions der Tiplu GmbH | https://gematik.de/fhir/isik/v2/Basismodul/StructureDefinition/ISiKAbrechnungsfall |
Condition | TipluDiagnose | Die Grundlage der TipluDiagnose bietet das Profil des ISiKDiagnose der Gematik. Das Profil wird erweitert um ein Metatag-Binding auf Codes aus dem Valueset UrsacheBidirektionalGesperrt. Dieses Profil ist kompatibel mit dem Diagnose Profil aus dem (MII Basismodul Diagnose)[https://simplifier.net/mii-basismodul-diagnose-2024]. | https://gematik.de/fhir/isik/v2/Basismodul/StructureDefinition/ISiKDiagnose |
DiagnosticReport | TipluDiagnosticReportLaborbefund | Dieses Profil erweitert den DiagnosticReport Laborbefund der MII. Das zugrunde liegende Profil ist ProfileDiagnosticReportLab | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/core/modul-labor/StructureDefinition/DiagnosticReportLab |
Location | TipluLocation | Details und Positionsinformationen über einen physischen Ort (z.B. Station, Raum oder Bett) | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Location |
Medication | TipluMedication | Dieses Profil basiert auf dem 'ISiKMedikament' Profil der gematik und erweitert dieses um ein Coding für einen Kundencode. | https://gematik.de/fhir/isik/v2/Medikation/StructureDefinition/ISiKMedikament |
Observation | TipluObservationLaboruntersuchung | Dieses Profil basiert auf dem 'ObservationLab' Profil der Medizininformatik Initiative und erweitert dieses um verschiedene Bereiche. Zum einen wird das Coding um einen Tiplu- und Kundencode erweitert, sowie die valueQuantity um die jeweils genutzen Einheiten. | https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/core/modul-labor/StructureDefinition/ObservationLab |
Organization | TipluOrganizationAbteilung | Dieses Profil bildet eine Abteilung im Krankenhaus ab | https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_Base_Organization |
Organization | TipluOrganizationKrankenhaus | Dieses Profil bildet die Einrichtung Krankenhaus ab | https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_Base_Organization |
Patient | TipluPatient | Die Grundlage des TipluPatient bietet das Profil des ISiKPatient der Gematik. Dieses Profil ist kompatibel mit dem Patient Profil aus dem (MII Basismodul Person)[https://simplifier.net/mii-basismodul-person-2024/mii_pr_person_patient]. | https://gematik.de/fhir/isik/v2/Basismodul/StructureDefinition/ISiKPatient |
Procedure | TipluProzedur | ISiKProzedur erweitert um die DRG-Grouper- und §21-relevanten Extensions der Tiplu GmbH. Dieses Profil ist kompatibel mit dem Prozedur Profil aus dem (MII Basismodul Prozedur)[https://simplifier.net/mii-basismodul-prozedur-2024/mii_pr_prozedur_procedure]. | https://gematik.de/fhir/isik/v2/Basismodul/StructureDefinition/ISiKProzedur |
Composition | TipluStructuredDocument | Mit der Composition werden die Dokumente in strukturierte Sections aufgeteilt | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Composition |
Ebenfalls Teil der Tiplu Patientenakte sind die folgenden Questionnaire. Genauer beschrieben hier: Questionnaires
Name | Beschreibung |
---|---|
Intensivmerkmalerfassung | Intensivmerkmale im PEPP-System sind klinische Merkmale, die einen hohen Behandlungsaufwand und eine besondere Versorgungsqualität erfordern. Sie werden mit dem Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) kodiert und lösen (Stand 2023) gegebenenfalls ein erhöhtes Tagesentgelt aus oder beeinflussen die Zuordnung zu einer PEPP. |
Intensivscores (SAPS/TISS) | Questionnaire Instanz für das Erfassen von Intensivscores SAPS II und TISS |