Übersicht
Verwendete ValueSets
Übersicht aller ValueSets, für die in diesem Modul ein ensprechendes Binding spezifiziert ist.
ValueSets, die in diesem Modul spezifiziert werden
Name | Beschreibung | CodeSystems | Konzepte | Canonical |
---|---|---|---|---|
ConditionDiagnosisSeverity | Enthaelt alle SNOMED DiagnosisSeverity Codes | http://snomed.info/sct; http://snomed.info/sct; http://snomed.info/sct | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ConditionDiagnosisSeverity | |
CurrentSmokingStatusUvIps | HL7 LOINC value set for smoking status. Based on the HL7 Vocab and Structured Doc WG (formerly TC) consensus - per US CDC submission 7/12/2012 for smoking status terms. | http://loinc.org | LA18976-3 "Current every day smoker"; LA18977-1 "Current some day smoker"; LA15920-4 "Former smoker"; LA18978-9 "Never smoker"; LA18979-7 "Smoker, current status unknown"; LA18980-5 "Unknown if ever smoked"; LA18981-3 "Heavy tobacco smoker"; LA18982-1 "Light tobacco smoker" | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/current-smoking-status-uv-ips |
DiagnosesSCT | Enthaelt alle SNOMED Clinical finding, Event und Situation with explicit context codes | http://snomed.info/sct; http://snomed.info/sct; http://snomed.info/sct | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/DiagnosesSCT | |
EncounterReasonCodes | Enthaelt alle SNOMED Reason Codes | http://snomed.info/sct; http://snomed.info/sct; http://snomed.info/sct; http://snomed.info/sct | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/EncounterReasonCodes | |
FhirMimeTypeVS | FHIR Mime Types | urn:ietf:bcp:13 | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/FhirMimeTypeVS | |
ISiKAccountType | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode | AMB "ambulatory"; IMP "inpatient encounter" | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ISiKAccountType | |
ISiKBehandlungsergebnisRehaVS | Behandlungsergebnis Reha gemäß §301(4 UND 4A) SGB V. Diagnosenbezogene Bewertung des Behandlungsergebnisses für einen Versicherten/Berechtigten bei Entlassung aus der Reha-Maßnahme bzw. Stellung eines Antrags auf Verlängerung. Vgl. Schlüsseltabelle 2.71 Diagnose - Behandlungsergebnis. | https://gematik.de/fhir/isik/CodeSystem/ISiKBehandlungsergebnisRehaCS | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ISiKBehandlungsergebnisReha | |
ISiKBesondereBehandlungsformRehaVS | Besondere Behandlungsform der Reha gemäß §301(4 UND 4A) SGB V. Vgl. Schlüsseltabelle 2.51 Besondere Behandlungsformen. | https://gematik.de/fhir/isik/CodeSystem/ISiKBesondereBehandlungsformRehaCS | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ISiKBesondereBehandlungsformReha | |
ISiKConfidentialityCodes | Vertraulichkeitsstufen | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-Confidentiality | N "normal"; R "restricted"; V "very restricted" | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ISiKConfidentialityCodes |
ISiKEntlassformRehaVS | ISiK Entlassform Reha. Beschreibt Form und ggf. Weiterbehandlung der Entlassung eines Versicherten/Berechtigten aus verwaltungs- und medizinischer Sicht. Vgl. Schlüsseltabelle 2.107 Entlassungsform. | https://gematik.de/fhir/isik/CodeSystem/ISiKEntlassformRehaCS | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ISiKEntlassformReha | |
ISiKKernTempSctVS | ValueSet der Körperkerntemperatur SnomedCT Konzepte | http://snomed.info/sct | 276885007 "Core body temperature"; 415882003 "Estimated core body temperature measured in axillary region"; 1222808002 "Core body temperature measured in blood"; 698832009 "Core body temperature measured at urinary bladder"; 415929009 "Estimated core body temperature measured in inguinal region"; 415945006 "Estimated core body temperature measured in sublingual space"; 307047009 "Core body temperature measured in rectum"; 431598003 "Core body temperature measured in esophagus"; 415974002 "Core body temperature measured at tympanic membrane"; 364246006 "Core body temperature measured vaginally" | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ISiKKernTempSctVS |
ISiKLocationPhysicalType | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/location-physical-type | bd "Bed"; ro "Room"; wa "Ward" | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ISiKLocationPhysicalType | |
ISiKMDRRelevanzFormularVS | https://gematik.de/fhir/isik/CodeSystem/ISiKMDRRelevanzFormularCS | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ISiKMDRRelevanzFormularVS | ||
ISiKMedikationsartVS | ISiK Therapiearten für Medikation | https://gematik.de/fhir/isik/CodeSystem/ISiKMedikationsartCS | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ISiKMedikationsartVS | |
ISiKSpecificGenericTempLoincVS | ValueSet der spezifischen generischen Körperkerntemperatur LOINC Konzepte die nicht dazu dienen eine Körperkerntemperatur zu messen | http://loinc.org | 60955-2 "Airway temperature"; 61009-7 "Myocardial temperature"; 76010-8 "Nasal temperature"; 60838-0 "Nasopharyngeal temperature" | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ISiKSpecificGenericTempLoincVS |
ISiKSpecificKernTempLoincVS | ValueSet der spezifischen Körperkerntemperatur LOINC Konzepte | http://loinc.org | 8328-7 "Axillary temperature"; 60834-9 "Blood temperature"; 8334-5 "Body temperature - Urinary bladder"; 104063-3 "Body temperature - Groin"; 8331-1 "Oral temperature"; 8332-9 "Rectal temperature"; 60836-4 "Esophageal temperature"; 8333-7 "Tympanic membrane temperature" | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ISiKSpecificKernTempLoincVS |
ISiKSubscriptionTopicVS | ValueSet, das alle Codes des ISiKSubscriptionTopic CodeSystems enthält | https://gematik.de/fhir/isik/CodeSystem/ISiKSubscriptionTopic | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ISiKSubscriptionTopicVS | |
ISiKTerminCancelationReason | Enthaelt alle erlaubten Gruende fuer eine Stornierung eines ISiKTermins | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/appointment-cancellation-reason | pat "Patient"; prov "Provider"; maint "Equipment Maintenance/Repair"; meds-inc "Prep/Med Incomplete"; other "Other" | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ISiKTerminCancelationReason |
ISiKTerminPriority | Enthaelt alle SNOMED Codes, die eine valide Priorität für den ISiKTermin sind | http://snomed.info/sct | 709122007 "ASAP"; 441808003 "Delayed priority"; 103390000 "Elective"; 25876001 "Emergency"; 394849002 "High priority"; 88694003 "Immediate"; 1251527002 "Low priority"; 394848005 "Normal priority"; 76561005 "Reclassified"; 44408006 "Reclassified and rescheduled"; 64695001 "Repeat elective"; 21282002 "Repeat emergency"; 58334001 "Rescheduled"; 50811001 "Routine"; 416774000 "Scheduled - priority"; 49499008 "Stat"; 103391001 "Urgent" | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ISiKTerminPriority |
ISiKUnterbrechnungRehaVS | ISiK Unterbrechung Reha. Dokumentiert die relevanten Gründe einer Unterbrechung einer Rehabilitationsmaßnahme im Einzelfall. Vgl. Schlüsseltabelle 2.111 Erläuterung zur Unterbrechung. | https://gematik.de/fhir/isik/CodeSystem/ISiKUnterbrechnungRehaCS | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ISiKUnterbrechnungReha | |
TestValueSet | http://example.org/fhir/ValueSet/TestValueSet | |||
MedikationsListeListModeVS | Erlaubte ListModes der ISiK MedikationsListe | http://hl7.org/fhir/list-mode | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/MedikationsListeListModeVS | |
ObservationCodesCRP | Enthält LOINC-Codes für die Observation CRP | http://loinc.org | 71426-1 "C-reaktives Protein [Masse/Volumen] in Blut mittels Hochsensitivitätsmethode"; 30522-7 "C-reaktives Protein [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma mittels Hochsensitivitätsmethode"; 76486-0 "C-reaktives Protein [Mol/Volumen] in Serum oder Plasma mittels Hochsensitivitätsmethode"; 45062-7 "C-reaktives Protein [Masse/Volumen] in Liquor"; 48421-2 "C-reaktives Protein [Masse/Volumen] in Kapillarblut"; 11039-5 "C-reaktives Protein [Nachweis] in Serum oder Plasma"; 76485-2 "C-reaktives Protein [Mol/Volumen] in Serum oder Plasma"; 16503-5 "C-reaktives Protein [Masse/Volumen] in Körperflüssigkeit"; 1988-5 "C-reaktives Protein [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma"; 14634-0 "C-reaktives Protein [Titer] in Serum oder Plasma" | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ObservationCodesCRP |
ObservationCodesGFR | Enthält LOINC-Codes für die Observation GFR | http://loinc.org | 98980-6 "Glomeruläre Filtrationsrate/1,73 qm.geschätzt:Volumenrate pro Fläche:Zeitpunkt:Serum, Plasma oder Blut:Quantitativ:Creatinin- und Cystatin-C-basierte Formel (CKD-EPI 2021)"; 98979-8 "Glomeruläre Filtrationsrate/1,73 qm.geschätzt:Volumenrate pro Fläche:Zeitpunkt:Serum, Plasma oder Blut:Quantitativ:Creatinin-basierte Formel (CKD-EPI 2021)"; 94677-2 "Glomeruläre Filtrationsrate/1,73 qm.geschätzt:Volumenrate pro Fläche:Zeitpunkt:Serum, Plasma oder Blut:Quantitativ:Creatinin- und Cystatin-C-basierte Formel (CKD-EPI)"; 62238-1 "Glomeruläre Filtrationsrate/1,73 qm.geschätzt:Volumenrate pro Fläche:Zeitpunkt:Serum, Plasma oder Blut:Quantitativ:Creatinin-basierte Formel (CKD-EPI)"; 77147-7 "Glomeruläre Filtrationsrate/1,73 qm.geschätzt:Volumenrate pro Fläche:Zeitpunkt:Serum, Plasma oder Blut:Quantitativ:Creatinin-basierte Formel (MDRD)"; 50384-7 "Glomeruläre Filtrationsrate/1,73 qm.geschätzt:Volumenrate pro Fläche:Zeitpunkt:Serum, Plasma oder Blut:Quantitativ:Creatinin-basierte Formel (Schwartz)" | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ObservationCodesGFR |
ObservationCodesHb | Enthält LOINC-Codes für die Observation Hb | http://loinc.org | 11559-2 "Fraktioniertes Oxyhämoglobin in Blut"; 14276-0 "Hämoglobin F-Verteilung [Interpretation] in Blut mittels Kleihauer-Betke-Methode"; 14563-1 "Hämoglobin.gastrointestinal [Nachweis] in Stuhl --1. Probenmaterial"; 14775-1 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in arteriellem Blut mittels Oximetrie"; 17855-8 "Hämoglobin A1c/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Berechnung"; 17856-6 "Hämoglobin A1c/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)"; 18277-4 "Hämoglobin F [Nachweis] in Magenflüssigkeit mittels Apt-Downey-Methode"; 18278-2 "Hämoglobin F [Nachweis] in Mekonium mittels Apt-Downey-Methode"; 2030-5 "Carboxyhämoglobin/Hämoglobin.gesamt in arteriellem Blut"; 2031-3 "Carboxyhämoglobin/Hämoglobin.gesamt in Kapillarblut"; 2032-1 "Carboxyhämoglobin/Hämoglobin.gesamt in venösem Blut"; 20509-6 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in Blut mittels Berechnung"; 20563-3 "Carboxyhämoglobin/Hämoglobin.gesamt in Blut"; 20572-4 "Hämoglobin A/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Elektrophorese"; 2334-1 "Hämoglobin.gastrointestinal [Nachweis] in Magenflüssigkeit"; 2335-8 "Hämoglobin.gastrointestinal [Nachweis] in Stuhl"; 25433-4 "Freies Hämoglobin [Mol/Volumen] in Plasma"; 2614-6 "Methämoglobin/Hämoglobin.gesamt in Blut"; 2615-3 "Methämoglobin/Hämoglobin.gesamt in arteriellem Blut"; 2616-1 "Methämoglobin/Hämoglobin.gesamt in Kapillarblut"; 2617-9 "Methämoglobin/Hämoglobin.gesamt in venösem Blut"; 2714-4 "Fraktioniertes Oxyhämoglobin in arteriellem Blut"; 2716-9 "Fraktioniertes Oxyhämoglobin in venösem Blut"; 27396-1 "Hämoglobin.gastrointestinal [Masse/Masse] in Stuhl"; 27401-9 "Hämoglobin.gastrointestinal [Nachweis] in Stuhl --6. Probenmaterial"; 28539-5 "Mittleres korpuskuläres Hämoglobin (MCH) [Entitische Masse]"; 28559-3 "Hämoglobin A2 [Nachweis] in Blut"; 30313-1 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in arteriellem Blut"; 30350-3 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in venösem Blut"; 30351-1 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in gemischt-venösem Blut"; 30352-9 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in Kapillarblut"; 30353-7 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in venösem Nabelschnurblut"; 32017-6 "Hämoglobin.andere/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Elektrophorese"; 32681-9 "Hämoglobin C/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Elektrophorese"; 32682-7 "Hämoglobin F/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Elektrophorese"; 32683-5 "Hämoglobin S/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Elektrophorese"; 33509-1 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in Körperflüssigkeit"; 33517-4 "Hämoglobin [Nachweis] in Körperflüssigkeit"; 34402-8 "Coproporphyrin/Hämoglobin [Massenverhältnis] in Erythrozyten"; 40546-4 "Hämoglobin E [Nachweis] in Blut mittels Elektrophorese"; 40549-8 "Hämoglobin F [Masse/Volumen] in Blut mittels Elektrophorese"; 40719-7 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in Nabelschnurblut"; 40720-5 "Hämoglobin C [Nachweis] in Blut"; 40721-3 "Hämoglobin F [Nachweis] in Probenmaterial mittels Apt-Downey-Methode"; 41607-3 "Methämoglobin/Hämoglobin.gesamt in gemischt-venösem Blut"; 41619-8 "Instabiles Hämoglobin [Nachweis] in Erythrozyten mittels Isopropanolstabilität"; 41648-7 "Carboxyhämoglobin/Hämoglobin.gesamt in gemischt-venösem Blut"; 42244-4 "Hämoglobin A/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)"; 42245-1 "Hämoglobin A2/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)"; 42246-9 "Hämoglobin F/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)"; 42248-5 "Hämoglobin.andere/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)"; 42810-2 "Hämoglobin [Entitische Masse] in Retikulozyten"; 42913-4 "Hämoglobin.gastrointestinal [Nachweis] in Probenmaterial --1. Probenmaterial"; 44920-7 "Hämoglobin C/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)"; 44921-5 "Hämoglobin D/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)"; 44922-3 "Hämoglobin E/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)"; 44923-1 "Hämoglobin S/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)"; 45208-6 "Hämoglobin A [Nachweis] in Blut mittels Elektrophorese"; 4546-8 "Hämoglobin A/Hämoglobin.gesamt in Blut"; 4547-6 "Hämoglobin A1/Hämoglobin.gesamt in Blut"; 4548-4 "Hämoglobin A1c/Hämoglobin.gesamt in Blut"; 4549-2 "Hämoglobin A1c/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Elektrophorese"; 4551-8 "Hämoglobin A2/Hämoglobin.gesamt in Blut"; 4552-6 "Hämoglobin A2/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Elektrophorese"; 4561-7 "Hämoglobin C/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Elektrophorese (pH 6,3)"; 4563-3 "Hämoglobin C/Hämoglobin.gesamt in Blut"; 4569-0 "Hämoglobin D/Hämoglobin.gesamt in Blut"; 4573-2 "Hämoglobin E/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Elektrophorese (pH 6,3)"; 4576-5 "Hämoglobin F/Hämoglobin.gesamt in Blut"; 4621-9 "Hämoglobin S [Nachweis] in Blut"; 4622-7 "Hämoglobin S [Nachweis] in Blut mittels Elektrophorese (pH 6,3)"; 4623-5 "Hämoglobin S [Nachweis] in Blut mittels Elektrophorese (pH 8,9)"; 4625-0 "Hämoglobin S/Hämoglobin.gesamt in Blut"; 4635-9 "Freies Hämoglobin [Masse/Volumen] in Serum"; 4636-7 "Freies Hämoglobin [Masse/Volumen] in Urin"; 48035-0 "Hämoglobin [Nachweis] in Liquor"; 49000-3 "Freies Hämoglobin [Nachweis] in Liquor"; 49137-3 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in Urin mittels Teststreifen"; 50559-4 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in Urin mittels automatisiertem Teststreifen"; 53857-9 "Hämoglobin F [Masse/Volumen] in Blut"; 54070-8 "Hämoglobin D/Hämoglobin.gesamt in Trockenblut"; 54071-6 "Hämoglobin E/Hämoglobin.gesamt in Trockenblut"; 54072-4 "Hämoglobin A/Hämoglobin.gesamt in Trockenblut"; 54073-2 "Hämoglobin C/Hämoglobin.gesamt in Trockenblut"; 54074-0 "Hämoglobin F/Hämoglobin.gesamt in Trockenblut"; 55782-7 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in Blut mittels Oximetrie"; 55942-7 "Methämoglobin/Hämoglobin.gesamt in Nabelschnurblut"; 56476-5 "Hämoglobin S/Hämoglobin.gesamt in Trockenblut"; 56490-6 "Hämoglobin.gastrointestinal.unterer [Nachweis] in Stuhl mittels Immunoassay --2. Probenmaterial"; 56491-4 "Hämoglobin.gastrointestinal.unterer [Nachweis] in Stuhl mittels Immunoassay --3. Probenmaterial"; 57751-0 "Hämoglobin [Nachweis] in Urin mittels automatisiertem Teststreifen"; 57905-2 "Hämoglobin.gastrointestinal.unterer [Nachweis] in Stuhl mittels Immunoassay --1. Probenmaterial"; 5794-3 "Hämoglobin [Nachweis] in Urin mittels Teststreifen"; 58453-2 "Hämoglobin.gastrointestinal.unterer [Masse/Volumen] in Stuhl mittels Immunoassay"; 59260-0 "Hämoglobin [Mol/Volumen] in Blut"; 59261-8 "Hämoglobin A1c/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC)-Protokoll"; 59468-9 "Mittleres korpuskuläres Hämoglobin (MCH) [Entitische Substanz]"; 62388-4 "Hämoglobin A1c/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Japanese Diabetes Society/Japanese Society for Clinical Chemistry (JDS/JSCC)-Protokoll"; 64117-5 "Häufigstes Hämoglobin in Trockenblut"; 64118-3 "Zweithäufigstes Hämoglobin in Trockenblut"; 64119-1 "Dritthäufigstes Hämoglobin in Trockenblut"; 64120-9 "Vierthäufigstes Hämoglobin in Trockenblut"; 64121-7 "Fünfthäufigstes Hämoglobin in Trockenblut"; 6864-3 "Hämoglobin S [Nachweis] in Blut mittels Löslichkeitstest"; 71694-4 "Hämoglobin [Entitische Masse] in Retikulozyten mittels automatisierter Zählung"; 717-9 "Hämoglobin [Nachweis] in Blut"; 718-7 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in Blut"; 719-5 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in Liquor"; 720-3 "Freies Hämoglobin [Nachweis] in Plasma"; 721-1 "Freies Hämoglobin [Masse/Volumen] in Plasma"; 723-7 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in Peritonealflüssigkeit"; 724-5 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in Synovialflüssigkeit"; 725-2 "Hämoglobin [Nachweis] in Urin"; 726-0 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in Urin"; 73895-5 "Hämoglobin [Entitische Substanz] in Retikulozyten mittels automatisierter Zählung"; 75928-2 "Hämoglobin [Mol/Volumen] in arteriellem Blut"; 76768-1 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in gemischt-venösem Blut mittels Oximetrie"; 76769-9 "Hämoglobin [Masse/Volumen] in venösem Blut mittels Oximetrie"; 785-6 "Mittleres korpuskuläres Hämoglobin (MCH) [Entitische Masse] mittels automatisierter Zählung"; 86904-0 "Carboxyhämoglobin/Hämoglobin.gesamt in arteriellem Blut mittels Pulsoximetrie"; 86912-3 "Hämoglobin-Zielwert [Masse/Volumen] in Blut" | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ObservationCodesHb |
ObservationCodesPCT | Enthält LOINC-Codes für die Observation PCT | http://loinc.org | 33959-8 "Procalcitonin [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma"; 75241-0 "Procalcitonin [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma mittels Immunoassay"; 51637-7 "Thrombokrit [Volumenfraktion] in Blut" | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ObservationCodesPCT |
ObservationCodesSerumkreatinin | Enthält LOINC-Codes für die Observation Serumkreatinin | http://loinc.org | 39802-4 "Creatinin in Dialyseflüssigkeit/Creatinin in Serum oder Plasma"; 70266-2 "Creatinin in Peritonealflüssigkeit/Creatinin in Serum"; 70264-7 "Creatinin in Pleuraflüssigkeit/Creatinin in Serum"; 2160-0 "Creatinin [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma"; 14682-9 "Creatinin [Mol/Volumen] in Serum oder Plasma"; 40248-7 "Creatinin [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma --Basislinie"; 40264-4 "Creatinin [Mol/Volumen] in Serum oder Plasma --Basislinie"; 44784-7 "Creatinin [Masse/Volumen] (Maximalwert während der Untersuchung) in Serum oder Plasma"; 11042-9 "Creatinin [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma --vor Dialyse"; 51619-5 "Creatinin [Mol/Volumen] in Serum oder Plasma --vor Dialyse"; 40112-5 "Creatinin [Mol/Volumen] in Serum oder Plasma --vor XXX Stimulation"; 11041-1 "Creatinin [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma --nach Dialyse"; 72271-0 "Creatinin [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma --vor Kontrastmittelgabe"; 77140-2 "Creatinin [Mol/Volumen] in Serum, Plasma oder Blut"; 40116-6 "Creatinin [Mol/Volumen] in Serum oder Plasma --30 Minuten vor XXX Stimulation"; 2164-2 "Creatinin-Clearance renal in 24-Stunden-Urin und Serum oder Plasma"; 40250-3 "Creatinin [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma --1 Stunde nach XXX Stimulation"; 40254-5 "Creatinin [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma --2,5 Stunden nach XXX Stimulation"; 40252-9 "Creatinin [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma --2 Stunden nach XXX Stimulation"; 26752-6 "Creatinin-Clearance renal in 2-Stunden-Urin und Serum oder Plasma"; 40267-7 "Creatinin [Mol/Volumen] in Serum oder Plasma --1,5 Stunden nach XXX Stimulation" | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ObservationCodesSerumkreatinin |
ObservationCodesThrombozyten | Enthält LOINC-Codes für die Observation Thrombozyten | http://loinc.org | 13057-5 "Thrombozyten [Einheiten/Volumen] in Dialysat"; 26515-7 "Thrombozyten [#/Volumen] in Blut"; 26516-5 "Thrombozyten [#/Volumen] in Plasma"; 49497-1 "Thrombozyten [#/Volumen] in Blut mittels Schätzung"; 778-1 "Thrombozyten [#/Volumen] in Blut mittels manueller Zählung"; 777-3 "Thrombozyten [#/Volumen] in Blut mittels automatisierter Zählung"; 13056-7 "Thrombozyten [#/Volumen] in Plasma mittels automatisierter Zählung"; 74775-8 "Thrombozyten [#/Volumen] in thrombozytenreichem Plasma mittels automatisierter Zählung"; 74464-9 "Thrombozyten [#/Volumen] in Kapillarblut mittels manueller Zählung"; 40574-6 "Thrombozyten [#/Volumen] in Körperflüssigkeit mittels automatisierter Zählung" | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ObservationCodesThrombozyten |
ObservationCodesTroponin | Enthält LOINC-Codes für die Observation Troponin | http://loinc.org | 48425-3 "Troponin T.kardial [Masse/Volumen] in Blut"; 42757-5 "Troponin I.kardial [Masse/Volumen] in Blut"; 6597-9 "Troponin T.kardial [Masse/Volumen] in venösem Blut"; 10839-9 "Troponin I.kardial [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma"; 6598-7 "Troponin T.kardial [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma"; 89579-7 "Troponin I.kardial [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma mittels Hochsensitivitätsmethode"; 67151-1 "Troponin T.kardial [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma mittels Hochsensitivitätsmethode"; 49563-0 "Troponin I.kardial [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma mittels Nachweisgrenze <= 0,01 ng/mL" | https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ObservationCodesTroponin |
