Konformitätserklärung (CapabilityStatement)
Artefakt |
---|
ISiK CapabilityStatement Labor Minimal Rolle |
Beschreibung |
---|
Das vorliegende CapabilityStatement beschreibt Interaktionen für ein System, das Labordaten exponiert. HISTORIE Historie: mit der Version 4.0.2 des IG ICU-Normalstation-Workflow wurde das vorliegende CapabilityStatement im Sinne einer eigenständigen Rolle extrahiert (die Funktionalität bleibt dabei unverändert). |
CanonicalURL | https://gematik.de/fhir/isik/CapabilityStatement/ISiKCapabilityStatementLaborMinimalRolle |
---|---|
Intention | requirements |
Status | active |
Version | 4.0.2 |
Anforderungen an die FHIR-API
Modus | server |
---|
Interaktionen
Ressourcentyp | Verbindlichkeit | READ | SEARCH |
---|---|---|---|
Observation | SHALL | SHALL | SHALL |
Profile
Ressourcentyp | Profile | Verbindlichkeit |
---|---|---|
Observation | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKLaboruntersuchungSerumkreatinin | SHALL |
Observation | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKLaboruntersuchungPCT | SHALL |
Observation | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKLaboruntersuchungCRP | SHALL |
Observation | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKLaboruntersuchungHb | SHALL |
Observation | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKLaboruntersuchungTroponin | SHALL |
Observation | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKLaboruntersuchungGFR | SHALL |
Observation | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKLaboruntersuchungThrombozyten | SHALL |
Observation | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKLaboruntersuchungTSH | SHALL |
Ressourcentyp-spezifische Operations
Globale Operations
Dokumenten-Endpunkt
Suchparameter
RessourcenTyp | SuchParameter | Verbindlichkeit | Hinweise | Definition |
---|---|---|---|---|
Observation | _id | SHALL | Beispiel:
| http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Resource-id |
Observation | _tag | SHALL | Beispiel:
| http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Resource-tag |
Observation | _count | SHALL | Beispiel:
| |
Observation | _has | MAY | Beispiel: Suche nach allen Patienten, die eine Observation mit dem Code '1234-5' haben
| |
Observation | category | SHALL | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Observation-category | |
Observation | status | SHALL | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Observation-status | |
Observation | date | SHALL | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/clinical-date | |
Observation | code | SHALL | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/clinical-code | |
Observation | patient | SHALL | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/clinical-patient | |
Observation | subject | MAY | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Observation-subject | |
Observation | encounter | SHALL | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/clinical-encounter | |
Observation | combo-code | SHALL | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Observation-combo-code | |
Observation | combo-code-value-quantity | SHALL | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Observation-combo-code-value-quantity | |
Observation | component-code | SHALL | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Observation-component-code |
(Reverse-)Include
RessourcenTyp |
---|
Observation |