CapabilityStatement für Rolle "ISiKCapabilityStatementGesundheitsstatusRolle" - Konformitätserklärung (CapabilityStatement)
| Beschreibung |
|---|
Dieses CapabilityStatement beschreibt alle Interaktionen, die ein System unterstützen MUSS, welches diese Rolle implementiert. Die CapabilityStatements in dieser Spezifikation stellen die Anforderungen seitens der gematik dar ( |
| Zweck |
|---|
CapabilityStatement für die Rolle "ISiKCapabilityStatementGesundheitsstatusRolle". Diese Rolle beschreibt verpflichtende Interaktionen zum Abruf und der Verarbeitung von ISiKObservation-Ressourcen. |
| CanonicalURL | https://gematik.de/fhir/isik/CapabilityStatement/ISiKCapabilityStatementGesundheitsstatusRolle |
|---|---|
| Intention | requirements |
| Status | active |
| Version | 5.0.0-rc2 |
Anforderungen an die FHIR-API
| Modus | server |
|---|
Interaktionen
| Ressourcentyp | Verbindlichkeit | READ | SEARCH |
|---|---|---|---|
| AllergyIntolerance | SHALL | SHALL | SHALL |
| Observation | SHALL | SHALL | SHALL |
Profile
| Ressourcentyp | Profile | Verbindlichkeit |
|---|---|---|
| AllergyIntolerance | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKAllergieUnvertraeglichkeit | SHALL |
| Observation | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKLebensZustand | SHALL |
| Observation | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKSchwangerschaftsstatus | SHALL |
| Observation | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKSchwangerschaftErwarteterEntbindungstermin | SHALL |
| Observation | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKAlkoholAbusus | SHALL |
| Observation | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKRaucherStatus | SHALL |
| Observation | https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKStillstatus | SHALL |
Ressourcentyp-spezifische Operations
Globale Operations
Dokumenten-Endpunkt
Suchparameter
| RessourcenTyp | SuchParameter | Verbindlichkeit | Hinweise | Definition |
|---|---|---|---|---|
| Observation | _id | SHALL | Beispiel:
| http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Resource-id |
| Observation | _tag | SHALL | Beispiel:
| http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Resource-tag |
| Observation | _count | SHALL | Beispiel:
| |
| Observation | _has | MAY | Beispiel: Suche nach allen Patienten, die eine Observation mit dem Code '1234-5' haben
| |
| Observation | status | SHALL | Beispiel: | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Observation-status |
| Observation | category | SHALL | Beispiel: | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Observation-category |
| Observation | code | SHALL | Beispiel: | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/clinical-code |
| Observation | patient | SHALL | Beispiel: | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/clinical-patient |
| Observation | subject | MAY | Beispiel: | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Observation-subject |
| Observation | date | SHALL | Beispiel: | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/clinical-date |
| Observation | combo-code | SHALL | Beispiel: | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Observation-combo-code |
| Observation | combo-code-value-quantity | SHALL | Beispiel: | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Observation-combo-code-value-quantity |
| Observation | component-code | SHALL | Beispiel: | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Observation-component-code |
| Observation | encounter | SHALL | Beispiel: | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/clinical-encounter |
| AllergyIntolerance | _id | SHALL | Beispiel:
| http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Resource-id |
| AllergyIntolerance | _tag | SHALL | Beispiel:
| http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Resource-tag |
| AllergyIntolerance | _count | SHALL | Beispiel:
| |
| AllergyIntolerance | _has | MAY | Beispiel: Suche nach allen Patienten, die eine Observation mit dem Code '1234-5' haben
| |
| AllergyIntolerance | clinical-status | SHALL | Beispiel: | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/AllergyIntolerance-clinical-status |
| AllergyIntolerance | patient | SHALL | Beispiel: | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/clinical-patient |
| AllergyIntolerance | onset | SHALL | Beispiel: | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/AllergyIntolerance-onset |
| AllergyIntolerance | date | SHALL | Beispiel: | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/conformance-date |
| AllergyIntolerance | category | SHALL | Beispiel: | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/AllergyIntolerance-category |
| AllergyIntolerance | type | SHALL | Beispiel: | http://hl7.org/fhir/SearchParameter/clinical-type |
(Reverse-)Include
| RessourcenTyp | Include |
|---|---|
| Observation | Observation:encounter (SHALL); Observation:patient (SHALL); Observation:subject (MAY) |
| AllergyIntolerance | AllergyIntolerance:patient (SHALL); AllergyIntolerance:encounter (SHALL); AllergyIntolerance:recorder (MAY); AllergyIntolerance:asserter (MAY) |