Mapping von KDL nach IHE-XDS TypeCode
ANWENDUNGSFALL: DIGITALE ARCHIVIERUNG, inkl. aktuelle Anforderungen des Anhangs zur Anlage 1 der eVV.
Das Reviewergebnis zu diesem Mappingkonzept von der IHE-AG IHE-XDS ValueSets aus 2023 wurde berücksichtigt.
Metadaten
CanonicalURL | Status | Version |
---|---|---|
http://dvmd.de/fhir/ConceptMap/kdl-ihe-typecode | draft | 2025 |
Inhalt
Mapping from ValueSetKDL to http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDStypeCode
Source | Equivalence | Destination |
AD010101 (Ärztliche Stellungnahme) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD010102 (Durchgangsarztbericht) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD010103 (Entlassungsbericht intern) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD010104 (Entlassungsbericht extern) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD010105 (Reha-Bericht) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD010106 (Verlegungsbericht intern) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD010107 (Verlegungsbericht extern) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD010108 (Vorläufiger Arztbericht) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD010109 (Ärztlicher Befundbericht) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
AD010110 (Ärztlicher Verlaufsbericht) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD010111 (Ambulanzbrief) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD010112 (Kurzarztbrief) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD010113 (Nachschaubericht) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD010114 (Interventionsbericht) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD010115 (Entlassungsbericht) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD010116 (Verlegungsbericht) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD010199 (Sonstiger Arztbericht) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD020101 (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) | wider | BESC (Ärztliche Bescheinigungen) |
AD020102 (Beurlaubung) | wider | BESC (Ärztliche Bescheinigungen) |
AD020103 (Todesbescheinigung) | wider | BESC (Ärztliche Bescheinigungen) |
AD020104 (Ärztliche Bescheinigung) | wider | BESC (Ärztliche Bescheinigungen) |
AD020105 (Notfall-/Vertretungsschein) | wider | BESC (Ärztliche Bescheinigungen) |
AD020106 (Wiedereingliederungsplan) | wider | ANTR (Anträge und deren Bescheide) |
AD020107 (Aufenthaltsbescheinigung) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AD020108 (Geburtsanzeige) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AD020199 (Sonstige Bescheinigung) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AD020201 (Anatomische Skizze) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
AD020202 (Befundbogen) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
AD020203 (Bericht Gesundheitsuntersuchung) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
AD020204 (Krebsfrüherkennung) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
AD020205 (Messblatt) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
AD020206 (Belastungserprobung) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
AD020207 (Ärztlicher Fragebogen) | wider | AUFN (Einweisungs- und Aufnahmedokumente) |
AD020208 (Befund extern) | wider | BERI (Arztberichte) |
AD020299 (Sonstige ärztliche Befunderhebung) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
AD060101 (Konsilanforderung) | wider | FALL (Fallbesprechungen) |
AD060102 (Konsilanmeldung) | wider | FALL (Fallbesprechungen) |
AD060103 (Konsilbericht intern) | wider | FALL (Fallbesprechungen) |
AD060104 (Konsilbericht extern) | wider | FALL (Fallbesprechungen) |
AD060105 (Visitenprotokoll) | wider | FALL (Fallbesprechungen) |
AD060106 (Tumorkonferenzprotokoll) | wider | ONKO (Onkologische Dokumente) |
AD060107 (Teambesprechungsprotokoll) | wider | FALL (Fallbesprechungen) |
AD060108 (Anordnung/Verordnung) | wider | FALL (Fallbesprechungen) |
AD060109 (Verordnung) | wider | VERO (Verordnungen) |
AD060110 (Konsilbericht) | wider | FALL (Fallbesprechungen) |
AD060199 (Sonstige Fallbesprechung) | wider | FALL (Fallbesprechungen) |
AM010101 (Übersicht abrechnungsrelevanter Diagnosen / Prozeduren) | wider | ABRE (Abrechnungsdokumente) |
AM010102 (G-AEP Kriterien) | wider | AUFN (Einweisungs- und Aufnahmedokumente) |
AM010103 (Kostenübernahmeverlängerung) | wider | ABRE (Abrechnungsdokumente) |
AM010104 (Schriftverkehr MD Kasse) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM010105 (Abrechnungsschein) | wider | ABRE (Abrechnungsdokumente) |
AM010106 (Rechnung ambulante/stationäre Behandlung) | wider | ABRE (Abrechnungsdokumente) |
AM010107 (MD Prüfauftrag) | wider | ABRE (Abrechnungsdokumente) |
AM010108 (MD Gutachten) | wider | ABRE (Abrechnungsdokumente) |
AM010109 (Begründete Unterlagen Leistungskodierung) | wider | ABRE (Abrechnungsdokumente) |
AM010110 (Heil- und Kostenplan) | wider | ABRE (Abrechnungsdokumente) |
AM010111 (Kostenvoranschlag) | wider | ABRE (Abrechnungsdokumente) |
AM010199 (Sonstige Abrechnungsdokumentation) | wider | ABRE (Abrechnungsdokumente) |
AM010201 (Antrag auf Rehabilitation) | wider | ANTR (Anträge und deren Bescheide) |
AM010202 (Antrag auf Betreuung) | wider | ANTR (Anträge und deren Bescheide) |
AM010203 (Antrag auf gesetzliche Unterbringung) | wider | ANTR (Anträge und deren Bescheide) |
AM010204 (Verlängerungsantrag) | wider | ANTR (Anträge und deren Bescheide) |
AM010205 (Antrag auf Psychotherapie) | wider | ANTR (Anträge und deren Bescheide) |
AM010206 (Antrag auf Pflegeeinstufung) | wider | ANTR (Anträge und deren Bescheide) |
AM010207 (Kostenübernahmeantrag) | wider | ANTR (Anträge und deren Bescheide) |
AM010208 (Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung) | wider | ANTR (Anträge und deren Bescheide) |
AM010209 (Antrag auf Kurzzeitpflege) | wider | ANTR (Anträge und deren Bescheide) |
AM010210 (Antrag auf Fixierung/Isolierung beim Amtsgericht) | wider | ANTR (Anträge und deren Bescheide) |
AM010211 (Antrag abrechnungsrelevante OPS-Kodes) | wider | ANTR (Anträge und deren Bescheide) |
AM010299 (Sonstiger Antrag) | wider | ANTR (Anträge und deren Bescheide) |
AM010301 (Anästhesieaufklärungsbogen) | wider | ANAE (Anästhesiedokumente) |
AM010302 (Diagnostischer Aufklärungsbogen) | wider | EINW (Einwilligungen/Aufklärungen) |
AM010303 (Operationsaufklärungsbogen) | wider | EINW (Einwilligungen/Aufklärungen) |
AM010304 (Aufklärungsbogen Therapie) | wider | EINW (Einwilligungen/Aufklärungen) |
AM010399 (Sonstiger Aufklärungsbogen) | wider | EINW (Einwilligungen/Aufklärungen) |
AM030101 (Aktenlaufzettel) | wider | ADCH (Administrative Checklisten) |
AM030102 (Checkliste Entlassung) | wider | ADCH (Administrative Checklisten) |
AM030103 (Entlassungsplan) | wider | ADCH (Administrative Checklisten) |
AM030104 (Patientenlaufzettel) | wider | ADCH (Administrative Checklisten) |
AM030199 (Sonstige Checkliste Administration) | wider | ADCH (Administrative Checklisten) |
AM050101 (Datenschutzerklärung) | wider | EINW (Einwilligungen/Aufklärungen) |
AM050102 (Einverständniserklärung) | wider | EINW (Einwilligungen/Aufklärungen) |
AM050103 (Erklärung Nichtansprechbarkeit Patienten) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
AM050104 (Einverständniserklärung Abrechnung) | wider | EINW (Einwilligungen/Aufklärungen) |
AM050105 (Einverständniserklärung Behandlung) | wider | EINW (Einwilligungen/Aufklärungen) |
AM050106 (Einwilligung und Datenschutzerklärung Entlassungsmanagement) | wider | EINW (Einwilligungen/Aufklärungen) |
AM050107 (Schweigepflichtentbindung) | wider | EINW (Einwilligungen/Aufklärungen) |
AM050108 (Entlassung gegen ärztlichen Rat) | wider | EINW (Einwilligungen/Aufklärungen) |
AM050109 (Aufforderung zur Herausgabe der medizinischen Dokumentation) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM050110 (Aufforderung zur Löschung der medizinischen Dokumentation) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM050111 (Aufforderung zur Berichtigung der medizinischen Dokumentation) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM050199 (Sonstige Einwilligung/Erklärung) | wider | EINW (Einwilligungen/Aufklärungen) |
AM160101 (Blutgruppenausweis) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
AM160102 (Impfausweis) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
AM160103 (Vorsorgevollmacht) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
AM160104 (Patientenverfügung) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
AM160105 (Wertgegenständeverwaltung) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
AM160106 (Allergiepass) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
AM160107 (Herzschrittmacherausweis) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
AM160108 (Nachlassprotokoll) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
AM160109 (Mutterpass (Kopie)) | wider | GEBU (Schwangerschafts- und Geburtsdokumentation) |
AM160110 (Ausweiskopie) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
AM160111 (Implantat-Ausweis) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
AM160112 (Betreuerausweis) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
AM160113 (Patientenbild) | wider | AUFN (Einweisungs- und Aufnahmedokumente) |
AM160199 (Sonstiges patienteneigenes Dokument) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
AM160201 (Belehrung) | wider | EINW (Einwilligungen/Aufklärungen) |
AM160202 (Informationsblatt) | wider | PATI (Patienteninformationen) |
AM160203 (Informationsblatt Entlassungsmanagement) | wider | PATI (Patienteninformationen) |
AM160299 (Sonstiges Patienteninformationsblatt) | wider | PATI (Patienteninformationen) |
AM160301 (Heil- / Hilfsmittelverordnung) | wider | VERO (Verordnungen) |
AM160302 (Krankentransportschein) | wider | VERO (Verordnungen) |
AM160303 (Verordnung häusliche Krankenpflege) | wider | VERO (Verordnungen) |
AM160399 (Sonstige poststationäre Verordnung) | wider | VERO (Verordnungen) |
AM170101 (Dokumentationsbogen Meldepflicht) | wider | QUAL (Qualitätssicherung) |
AM170102 (Hygienestandard) | wider | QUAL (Qualitätssicherung) |
AM170103 (Patientenfragebogen) | wider | QUAL (Qualitätssicherung) |
AM170104 (Pflegestandard) | wider | QUAL (Qualitätssicherung) |
AM170105 (Qualitätssicherungsbogen) | wider | QUAL (Qualitätssicherung) |
AM170199 (Sonstiges Qualitätssicherungsdokument) | wider | QUAL (Qualitätssicherung) |
AM190101 (Anforderung Unterlagen) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM190102 (Schriftverkehr Amtsgericht) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM190103 (Schriftverkehr MD Arzt) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM190104 (Schriftverkehr Krankenkasse) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM190105 (Schriftverkehr Deutsche Rentenversicherung) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM190106 (Sendebericht) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM190107 (Empfangsbestätigung) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM190108 (Handschriftliche Notiz) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM190109 (Lieferschein) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM190110 (Schriftverkehr Amt/Gericht/Anwalt) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM190111 (Schriftverkehr Strafverfolgung und Schadensersatz) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM190112 (Anforderung Unterlagen MD) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM190113 (Widerspruchsbegründung) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM190114 (Schriftverkehr Unfallversicherungsträger und Leistungserbringer) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM190199 (Sonstiger Schriftverkehr) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
AM190201 (Beratungsbogen Sozialer Dienst) | wider | SOZI (Sozialdienstdokumente) |
AM190202 (Soziotherapeutischer Betreuungsplan) | wider | SOZI (Sozialdienstdokumente) |
AM190203 (Einschätzung Sozialdienst) | wider | SOZI (Sozialdienstdokumente) |
AM190204 (Abschlussbericht Sozialdienst) | wider | SOZI (Sozialdienstdokumente) |
AM190299 (Sonstiges Dokument Sozialdienst) | wider | SOZI (Sozialdienstdokumente) |
AM220101 (Behandlungsvertrag) | wider | VERT (Verträge) |
AM220102 (Wahlleistungsvertrag) | wider | VERT (Verträge) |
AM220103 (Heimvertrag) | wider | VERT (Verträge) |
AM220104 (Angaben zur Vergütung von Mitarbeitenden) | wider | VERT (Verträge) |
AM220199 (Sonstiger Vertrag) | wider | VERT (Verträge) |
AU010101 (Anamnesebogen) | wider | AUFN (Einweisungs- und Aufnahmedokumente) |
AU010102 (Anmeldung Aufnahme) | wider | AUFN (Einweisungs- und Aufnahmedokumente) |
AU010103 (Aufnahmebogen) | wider | AUFN (Einweisungs- und Aufnahmedokumente) |
AU010104 (Checkliste Aufnahme) | wider | AUFN (Einweisungs- und Aufnahmedokumente) |
AU010105 (Stammblatt) | wider | AUFN (Einweisungs- und Aufnahmedokumente) |
AU010199 (Sonstige Aufnahmedokumentation) | wider | AUFN (Einweisungs- und Aufnahmedokumente) |
AU050101 (Verordnung von Krankenhausbehandlung) | wider | AUFN (Einweisungs- und Aufnahmedokumente) |
AU050102 (Überweisungsschein) | wider | AUFN (Einweisungs- und Aufnahmedokumente) |
AU050103 (Überweisungsschein Entlassung) | wider | AUFN (Einweisungs- und Aufnahmedokumente) |
AU050104 (Verlegungsschein Intern) | wider | AUFN (Einweisungs- und Aufnahmedokumente) |
AU050199 (Sonstiges Einweisungs-/Überweisungsdokument) | wider | AUFN (Einweisungs- und Aufnahmedokumente) |
AU190101 (Einsatzprotokoll) | wider | RETT (Rettungsdienstliche Dokumente) |
AU190102 (Notaufnahmebericht) | wider | RETT (Rettungsdienstliche Dokumente) |
AU190103 (Notaufnahmebogen) | wider | AUFN (Einweisungs- und Aufnahmedokumente) |
AU190104 (Notfalldatensatz) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
AU190105 (ISAR Screening) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
AU190199 (Sonstige Dokumentation Rettungsstelle) | wider | RETT (Rettungsdienstliche Dokumente) |
DG020101 (Anforderung bildgebende Diagnostik) | wider | BILD (Ergebnisse bildgebender Diagnostik) |
DG020102 (Angiographiebefund) | wider | BILD (Ergebnisse bildgebender Diagnostik) |
DG020103 (CT-Befund) | wider | BILD (Ergebnisse bildgebender Diagnostik) |
DG020104 (Echokardiographiebefund) | wider | BILD (Ergebnisse bildgebender Diagnostik) |
DG020105 (Endoskopiebefund) | wider | BILD (Ergebnisse bildgebender Diagnostik) |
DG020106 (Herzkatheterprotokoll) | wider | BILD (Ergebnisse bildgebender Diagnostik) |
DG020107 (MRT-Befund) | wider | BILD (Ergebnisse bildgebender Diagnostik) |
DG020108 (OCT-Befund) | wider | BILD (Ergebnisse bildgebender Diagnostik) |
DG020109 (PET-Befund) | wider | BILD (Ergebnisse bildgebender Diagnostik) |
DG020110 (Röntgenbefund) | wider | BILD (Ergebnisse bildgebender Diagnostik) |
DG020111 (Sonographiebefund) | wider | BILD (Ergebnisse bildgebender Diagnostik) |
DG020112 (SPECT-Befund) | wider | BILD (Ergebnisse bildgebender Diagnostik) |
DG020113 (Szintigraphiebefund) | wider | BILD (Ergebnisse bildgebender Diagnostik) |
DG020114 (Mammographiebefund) | wider | BILD (Ergebnisse bildgebender Diagnostik) |
DG020115 (Checkliste bildgebende Diagnostik) | wider | BILD (Ergebnisse bildgebender Diagnostik) |
DG020199 (Sonstige Dokumentation bildgebende Diagnostik) | wider | BILD (Ergebnisse bildgebender Diagnostik) |
DG060101 (Anforderung Funktionsdiagnostik) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060102 (Audiometriebefund) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060103 (Befund evozierter Potentiale) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060104 (Blutdruckprotokoll) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060105 (CTG-Ausdruck) | wider | GEBU (Schwangerschafts- und Geburtsdokumentation) |
DG060106 (Dokumentationsbogen Feststellung Hirntod) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060107 (Dokumentationsbogen Herzschrittmacherkontrolle) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060108 (Dokumentationsbogen Lungenfunktionsprüfung) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060109 (EEG-Auswertung) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060110 (EMG-Befund) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060111 (EKG-Auswertung) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060112 (Manometriebefund) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060113 (Messungsprotokoll Augeninnendruck) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060114 (Neurographiebefund) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060115 (Rhinometriebefund) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060116 (Schlaflabordokumentationsbogen) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060117 (Schluckuntersuchung) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060118 (Checkliste Funktionsdiagnostik) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060119 (Ergometriebefund) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060120 (Kipptischuntersuchung) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060121 (Augenuntersuchung) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060122 (Dokumentationsbogen ICD-Kontrolle) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060123 (Zystometrie) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060124 (Uroflowmetrie) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060199 (Sonstige Dokumentation Funktionsdiagnostik) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060201 (Schellong Test) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060202 (H2 Atemtest) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060203 (Allergietest) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060204 (Zahlenverbindungstest) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060205 (6-Minuten-Gehtest) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060209 (Sonstige Funktionstests) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
DG060299 (Sonstiger Funktionstest) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
ED010199 (Sonstige Audiodokumentation) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
ED020101 (Fotodokumentation Operation) | wider | OPDK (OP-Dokumente) |
ED020102 (Fotodokumentation Dermatologie) | wider | FOTO (Fotodokumentation) |
ED020103 (Fotodokumentation Diagnostik) | wider | FOTO (Fotodokumentation) |
ED020104 (Videodokumentation Operation) | wider | OPDK (OP-Dokumente) |
ED020199 (Foto-/Videodokumentation Sonstige) | wider | FOTO (Fotodokumentation) |
ED110101 (Behandlungspfad) | wider | FPRO (Therapiedokumentation) |
ED110102 (Notfalldatenmanagement (NFDM)) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
ED110103 (Medikationsplan elektronisch (eMP)) | wider | MEDI (Medikamentöse Therapien) |
ED110104 (eArztbrief) | wider | BERI (Arztberichte) |
ED110105 (eImpfpass) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
ED110106 (eZahnärztliches Bonusheft) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
ED110107 (eArbeitsunfähigkeitsbescheinigung) | wider | BESC (Ärztliche Bescheinigungen) |
ED110108 (eRezept) | wider | MEDI (Medikamentöse Therapien) |
ED110109 (Pflegebericht) | wider | PFLG (Pflegedokumentation) |
ED110110 (eDMP) | wider | FPRO (Therapiedokumentation) |
ED110111 (eMutterpass) | wider | GEBU (Schwangerschafts- und Geburtsdokumentation) |
ED110112 (KH-Entlassbrief) | wider | BERI (Arztberichte) |
ED110113 (U-Heft Untersuchungen) | wider | BERI (Arztberichte) |
ED110114 (U-Heft Teilnahmekarte) | wider | BESC (Ärztliche Bescheinigungen) |
ED110115 (U-Heft Elternnotiz) | wider | PATD (Patienteneigene Dokumente) |
ED110116 (Überleitungsbogen) | wider | PFLG (Pflegedokumentation) |
ED110199 (Sonstige Dokumentation KIS) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
ED190101 (E-Mail Befundauskunft) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
ED190102 (E-Mail Juristische Beweissicherung) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
ED190103 (E-Mail Arztauskunft) | wider | BERI (Arztberichte) |
ED190104 (E-Mail Sonstige) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
ED190105 (Fax Befundauskunft) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
ED190106 (Fax Juristische Beweissicherung) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
ED190107 (Fax Arztauskunft) | wider | BERI (Arztberichte) |
ED190108 (Fax Sonstige) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
ED190199 (Sonstiger elektronischer Schriftverkehr) | wider | SCHR (Schriftwechsel (administrativ)) |
LB020101 (Blutgasanalyse) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
LB020102 (Blutkulturenbefund) | wider | MKRO (Ergebnisse Mikrobiologie) |
LB020103 (Herstellungs- und Prüfprotokoll von Blut und Blutprodukten) | wider | TRFU (Transfusionsdokumente) |
LB020104 (Serologischer Befund) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
LB020199 (Sonstige Dokumentation Blut) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
LB120101 (Glukosetoleranztestprotokoll) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
LB120102 (Laborbefund extern) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
LB120103 (Laborbefund intern) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
LB120104 (Anforderung Labor) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
LB120105 (Überweisungsschein Labor) | wider | AUFN (Einweisungs- und Aufnahmedokumente) |
LB120106 (Hämatologisches Speziallabor) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
LB120107 (Laborbefund) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
LB120199 (Sonstiger Laborbefund) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
LB130101 (Mikrobiologiebefund) | wider | MKRO (Ergebnisse Mikrobiologie) |
LB130102 (Urinbefund) | wider | BEFU (Ergebnisse Diagnostik) |
LB220101 (Befund über positive Infektionsmarker) | wider | IMMU (Ergebnisse Immunologie) |
LB220102 (Virologiebefund) | wider | VIRO (Ergebnisse Virologie) |
OP010101 (Intraoperative Anästhesiedokumentation) | wider | ANAE (Anästhesiedokumente) |
OP010102 (Aufwachraumprotokoll) | wider | ANAE (Anästhesiedokumente) |
OP010103 (Checkliste Anästhesie) | wider | ANAE (Anästhesiedokumente) |
OP010104 (Präoperative Anästhesiedokumentation) | wider | ANAE (Anästhesiedokumente) |
OP010105 (Postoperative Anästhesiedokumentation) | wider | ANAE (Anästhesiedokumente) |
OP010199 (Sonstige Anästhesiedokumentation) | wider | ANAE (Anästhesiedokumente) |
OP150101 (Chargendokumentation) | wider | OPDK (OP-Dokumente) |
OP150102 (OP-Anmeldungsbogen) | wider | OPDK (OP-Dokumente) |
OP150103 (OP-Bericht) | wider | OPDK (OP-Dokumente) |
OP150104 (OP-Bilddokumentation) | wider | OPDK (OP-Dokumente) |
OP150105 (OP-Checkliste) | wider | OPDK (OP-Dokumente) |
OP150106 (OP-Protokoll) | wider | OPDK (OP-Dokumente) |
OP150107 (Postoperative Verordnung) | wider | OPDK (OP-Dokumente) |
OP150108 (OP-Zählprotokoll) | wider | OPDK (OP-Dokumente) |
OP150109 (Dokumentation ambulantes Operieren) | wider | OPDK (OP-Dokumente) |
OP150199 (Sonstige OP-Dokumentation) | wider | OPDK (OP-Dokumente) |
OP200101 (Transplantationsprotokoll) | wider | TRPL (Transplantationsdokumente) |
OP200102 (Spenderdokument) | wider | TRPL (Transplantationsdokumente) |
OP200199 (Sonstige Transplantationsdokumentation) | wider | TRPL (Transplantationsdokumente) |
PT080101 (Histologieanforderung) | wider | PATH (Pathologiebefundberichte) |
PT080102 (Histologiebefund) | wider | PATH (Pathologiebefundberichte) |
PT130101 (Molekularpathologieanforderung) | wider | PATH (Pathologiebefundberichte) |
PT130102 (Molekularpathologiebefund) | wider | PATH (Pathologiebefundberichte) |
PT230199 (Sonstige pathologische Dokumentation) | wider | PATH (Pathologiebefundberichte) |
PT260101 (Zytologieanforderung) | wider | PATH (Pathologiebefundberichte) |
PT260102 (Zytologiebefund) | wider | PATH (Pathologiebefundberichte) |
SD070101 (Geburtenbericht) | wider | GEBU (Schwangerschafts- und Geburtsdokumentation) |
SD070102 (Geburtenprotokoll) | wider | GEBU (Schwangerschafts- und Geburtsdokumentation) |
SD070103 (Geburtenverlaufskurve) | wider | GEBU (Schwangerschafts- und Geburtsdokumentation) |
SD070104 (Neugeborenenscreening) | wider | GEBU (Schwangerschafts- und Geburtsdokumentation) |
SD070105 (Partogramm) | wider | GEBU (Schwangerschafts- und Geburtsdokumentation) |
SD070106 (Wiegekarte) | wider | GEBU (Schwangerschafts- und Geburtsdokumentation) |
SD070107 (Neugeborenendokumentationsbogen) | wider | GEBU (Schwangerschafts- und Geburtsdokumentation) |
SD070108 (Säuglingskurve) | wider | GEBU (Schwangerschafts- und Geburtsdokumentation) |
SD070109 (Geburtenbogen) | wider | GEBU (Schwangerschafts- und Geburtsdokumentation) |
SD070110 (Perzentilkurve) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
SD070111 (Entnahme Nabelschnurblut) | wider | GEBU (Schwangerschafts- und Geburtsdokumentation) |
SD070112 (Datenblatt für den Pädiater) | wider | GEBU (Schwangerschafts- und Geburtsdokumentation) |
SD070199 (Sonstige Geburtendokumentation) | wider | GEBU (Schwangerschafts- und Geburtsdokumentation) |
SD070201 (Barthel Index) | wider | PFLG (Pflegedokumentation) |
SD070202 (Dem Tect) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
SD070203 (ISAR Screening) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
SD070204 (Sturzrisikoerfassungsbogen) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
SD070205 (Geriatrische Depressionsskala) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
SD070206 (Geriatrische Assessmentdokumentation) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
SD070207 (Mobilitätstest nach Tinetti) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
SD070208 (Timed Up and Go Test) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
SD070299 (Sonstiges geriatrisches Dokument) | wider | FUNK (Ergebnisse Funktionsdiagnostik) |
SD110101 (Geriatrische Komplexbehandlungsdokumentation) | wider | KOMP (Komplexbehandlungsbögen) |
