Microgynon 30 tablets (Bayer Plc), 1 tablet, ONCE a DAY, oral, for 21 days, subsequent courses repeated after 7-day tablet-free interval
Product-based AMP prescription using additional instructions to convery pill free interval.
<Medication>
</coding>
</code>
</Medication>
</contained>
</medicationReference>
</identifier>
</subject>
</additionalInstruction>
</boundsDuration>
</repeat>
</timing>
</coding>
</route>
</doseQuantity>
</dosageInstruction>
</MedicationRequest>
{
{
{
}
]
}
}
],
},
},
{
],
},
}
},
},
}
}
]
}
MedicationRequest.id[0] | d4b05cfb-d444-4490-824a-67c55596c610 |
MedicationRequest.contained[0].id[0] | med1 |
MedicationRequest.contained[0].code[0].coding[0].system[0] | http://snomed.info/sct |
MedicationRequest.contained[0].code[0].coding[0].code[0] | 42111000001107 |
MedicationRequest.contained[0].code[0].coding[0].display[0] | Microgynon 30 tablets (Bayer Plc) |
MedicationRequest.status[0] | active |
MedicationRequest.intent[0] | order |
MedicationRequest.medication[0].reference[0] | #med1 |
MedicationRequest.subject[0].identifier[0].system[0] | https://fhir.nhs.uk/Id/nhs-number |
MedicationRequest.subject[0].identifier[0].value[0] | 9999999999 |
MedicationRequest.dosageInstruction[0].additionalInstruction[0].text[0] | subsequent courses repeated after 7-day tablet-free interval |
MedicationRequest.dosageInstruction[0].timing[0].repeat[0].bounds[0].value[0] | 21 |
MedicationRequest.dosageInstruction[0].timing[0].repeat[0].bounds[0].unit[0] | day |
MedicationRequest.dosageInstruction[0].timing[0].repeat[0].bounds[0].system[0] | http://unitsofmeasure.org |
MedicationRequest.dosageInstruction[0].timing[0].repeat[0].bounds[0].code[0] | d |
MedicationRequest.dosageInstruction[0].timing[0].repeat[0].frequency[0] | 1 |
MedicationRequest.dosageInstruction[0].timing[0].repeat[0].period[0] | 1 |
MedicationRequest.dosageInstruction[0].timing[0].repeat[0].periodUnit[0] | d |
MedicationRequest.dosageInstruction[0].route[0].coding[0].system[0] | http://snomed.info/sct |
MedicationRequest.dosageInstruction[0].route[0].coding[0].code[0] | 26643006 |
MedicationRequest.dosageInstruction[0].route[0].coding[0].display[0] | oral |
MedicationRequest.dosageInstruction[0].dose[0].value[0] | 1 |
MedicationRequest.dosageInstruction[0].dose[0].unit[0] | tablet |
MedicationRequest.dosageInstruction[0].dose[0].system[0] | http://snomed.info/sct |
MedicationRequest.dosageInstruction[0].dose[0].code[0] | 428673006 |
MedicationRequest |
id : d4b05cfb-d444-4490-824a-67c55596c610 |
contained |
id : med1 |
code |
coding |
system : http://snomed.info/sct |
code : 42111000001107 |
display : Microgynon 30 tablets (Bayer Plc) |
status : active |
intent : order |
medication |
reference : #med1 |
subject |
identifier |
system : https://fhir.nhs.uk/Id/nhs-number |
value : 9999999999 |
dosageInstruction |
additionalInstruction |
text : subsequent courses repeated after 7-day tablet-free interval |
timing |
repeat |
bounds |
value : 21 |
unit : day |
system : http://unitsofmeasure.org |
code : d |
frequency : 1 |
period : 1 |
periodUnit : d |
route |
coding |
system : http://snomed.info/sct |
code : 26643006 |
display : oral |
dose |
value : 1 |
unit : tablet |
system : http://snomed.info/sct |
code : 428673006 |